Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Получить экспресс
Здесь вы можете посмотреть статистику армянских футболистов
Мы постоянно добавляем новых футболистов и обновляем их статистику.
Фото | Имя | Позиция | Клуб | Цена | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|
Эдуард Сперцян (Eduard Spertsyan) | Атакующий полузащитник | Краснодар, Россия | 20,000,000.00 € | 2000 | |
Наир Тикнизян (Nair Tiknizyan) | Левый защитник | Локомотив Москва, Россия | 7,000,000.00 € | 1999 | |
Генрих Мхитарян (Henrikh Mkhitaryan) | Центральный полузащитник | Интер, Италия | 6,000,000.00 € | 1989 | |
Лукас Селараян (Lucas Zelarayán) | Атакующий полузащитник | Аль-Фатех, Саудовская Аравия | 5,000,000.00 € | 1992 | |
Эдгар Севикян (Edgar Sevikyan) | Правый вингер | Ференцварош, Венгрия | 1,800,000.00 € | 2001 | |
Ваан Бичахчян (Vahan Bichakhchyan) | Атакующий полузащитник | Погонь Щецин, Польша | 1,200,000.00 € | 1999 | |
Тигран Барсегян (Tigran Barseghyan) | Правый вингер | Слован, Словакия | 1,200,000.00 € | 1993 | |
Хорен Байрамян (Khoren Bayramyan) | Левый вингер | Ростов, Россия | 1,200,000.00 € | 1992 | |
Георгий Арутюнян (Georgi Harutyunyan) | Центральный защитник | Краснодар, Россия | 1,000,000.00 € | 2004 | |
Угочукву Иву (Ugochukwu Iwu) | Опорный полузащитник | Рубин, Россия | 1,000,000.00 € | 1999 | |
Грант-Леон Ранос (Grant-Leon Ranos) | Центральный Нападающий | Боруссия Менхенгладбах, Германия | 1,000,000.00 € | 2003 | |
Вараздат Ароян (Varazdat Haroyan) | Центральный защитник | Уэст Коаст Циндао, Китай | 1,000,000.00 € | 1992 | |
Саргис Адамян (Sargis Adamyan) | Второй нападающий | Кёльн, Германия | 1,000,000.00 € | 1993 | |
Артур Галоян (Artur Galoyan) | Атакующий полузащитник | Акрон, Россия | 900,000.00 € | 1999 | |
Камо Оганесян (Kamo Hovhannisyan) | Правый защитник | Арарат-Армения, Армения | 900,000.00 € | 1992 | |
Норберто Бриаско Балекян (Norberto Briasco) | Левый вингер | Бока Хуниорс, Аргентина | 750,000.00 € | 1996 | |
Степан Оганесян (Stepan Oganesyan) | Правый вингер | Оренбург, Россия | 700,000.00 € | 2001 | |
Жорди Арарат (Jordy Ararat) | Правый защитник | Перейра, Колумбия | 550,000.00 € | 1996 | |
Аршак Корян (Arshak Koryan) | Атакующий полузащитник | Алания, Россия | 450,000.00 € | 1995 | |
Николас Росси Марашлян (Nicolás Rossi Marachlian) | Левый вингер | Данубио, Уругвай | 450,000.00 € | 2002 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon