Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Мисак Акопян - воспитанник Аванской академии футбола и «Арарат-Армении». Выступает в составе БКМА на правах аренды из «Арарат-Армении». Футболист вызывался во все юношеские сборные Армении.
Сборная Армении:
Матчи: 0 | Голы: 0 | Ассисты: 0Сборная Армении U21:
Матчи: 15 | Голы: 1 | Ассисты: 0Сборная Армении U19:
Матчи: 11 | Голы: 2 | Ассисты: 0Сборная Армении U17:
Матчи: 1 | Голы: 0 | Ассисты: 0Национальные лиги
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Высшая Лига (Албания, 1) | Эгнатия | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 29 | 7 | 3 |
| 23/24 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 27 | 1 | 1 |
| 22/23 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 29 | 1 | 0 |
| 22/23 | Первая Лига (Армения, 2) | БКМА-2 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 14 | 0 | 0 |
| 21/22 | Первая Лига (Армения, 2) | БКМА-2 | 7 | 3 | 0 |
| 20/21 | Первая Лига (Армения, 2) | Арарат-Армения-2 | 19 | 4 | 3 |
Национальные кубки
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок Армении | БКМА | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Кубок Армении | БКМА | 3 | 1 | 1 |
| 22/23 | Кубок Армении | БКМА | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Лига Чемпионов, кв | Эгнатия | 0 | 0 | 0 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon