Армянские профессиональные боксёры проводят очень насыщенный 2023 год. Этот год мы начинали с двумя чемпионами в четырех крупнейших организациях, а сейчас уже стало 3 чемпиона, после того как в минувшую субботу чемпионом WBC в первом тяжелом весе стал Ноэль Микаелян (27-2).
Давайте взглянем какие позиции в рейтинге занимают армянские боксёры на текущий момент.
WBA обновил рейтинг 1 ноября, WBC - 9 сентября (обновится 17 ноября), IBF - 10 октября, WBO - 21 сентября.
Также для тех боксёров, кто не входит в топ-15 рейтинга мы будем испольовать рейтинг Boxrec до 500 места.
Армянские боксёры в рейтингах на ноябрь 2023 года
Тяжелый вес (Heavyweight, свыше 90,7 кг):
Гурген Оганесян (4-0) не входит в рейтинги, так как больше года не проводил боев. У него была травма перед боем с Чарльзом Мартином (29-3-1), а поединок Гургена Оганесяна против Виктора Выхриста был отменен уже из-за травмы украинца. 4 января 25-летний армянский супертяж сразится с 40-летним американцем Колби Мэдисоном в Такоме, штат Вашингтон.
Гурген Оганесян входит в топ-5 восходящих звезд супертяжелого веса (ESPN)
Также в тяжелом весе 8-е место в рейтинге Boxrec занимает Мурат Гассиев (30-2), он в списке значится под армянским флагом, но все же он россиянин, а принял армянское гражданство только лишь для того, чтобы выступать на международных рингах.
Еще один армянин Вартан Арутюнян (6-0) занимает 184 место в рейтинге Boxrec.
Первый тяжелый вес (Cruiserweight, до 90,7 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Арсен Гуламирян (27-0) | 8 | ЧЕМПИОН | |||
Ноэль Микаелян (27-2) | 5 | ЧЕМПИОН | |||
Леон Харт (22-5-1) | 41 | 15 | |||
Рафаэль Симонян (10-1-1) | 130 | ||||
Артур Тер-Исраэлян (7-0) | 163 | ||||
Эрик Назарян (29-34-4) | 484 | ||||
Карен Аветисян (9-44-4) | 485 |
Полутяжёлый вес (Light heavyweight, до 79,3 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Артуш Оганнисян (4-0) | 53 | ||||
Артем Каспарян (9-0) | 177 | ||||
Лендруш Акопян (10-0-1) | 179 | ||||
Григор Саруханян (19-8-1) | 198 | ||||
Арменак Оганнисян (14-4-1) | 217 | ||||
Саша Арзуманян (8-2-1) | 291 | ||||
Каро Мурат (35-4-1) | Б/Р |
Второй средний вес (Super Middleweight, до 76,2 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Эрик Базинян (31-0) | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Хорен Гевор (35-11) | 69 | ||||
Армен Епремян (14-4-3) | 120 | ||||
Самвел Еганян (3-0) | 204 | ||||
Вараздат Мкртчян (16-0) | 213 | ||||
Манук Диланян (12-12-2) | 266 | ||||
Артавазд Ароян (8-2) | 290 |
Средний вес (Middleweight, до 72,5 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Мартен Арзуманян (13-3-2) | 129 | ||||
Овик Григорян (7-1) | 261 | ||||
Липарит Устян (9-0) | 365 | ||||
Вахтанг Арутюнян (2-0) | 418 |
Первый средний вес (Super Welterweight, до 69,8 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Гаро Матевосян (18-0) | 18 | 6 | |||
Араик Марутян (14-1) | 136 | ||||
Сирак Акопян (22-6-1) | 206 | ||||
Карен Мирзоян (3-0) | 310 | ||||
Агаси Маргарян (6-0) | 556 |
Полусредний вес (Welterweight, до 66,6 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Давид Аванесян (29-4-1) | 17 | 7 | 11 | ||
Карен Чухаджян (23-2) | 22 | 12 | |||
Вагинак Тамразян (20-8) | 54 | ||||
Гор Ерицян (16-0) | 83 | ||||
Арам Амирханян (15-0-1) | 106 | ||||
Владислав Айриян (6-0) | 172 | ||||
Ваге Саруханян (20-3-2) | Б/Р |
Первый полусредний вес (Super Lightweight, до 63,5 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Ованес Бачков (5-0) | 49 | ||||
Оганес Устян (11-1) | 68 | ||||
Ованнес Мартиросян (15-0) | 71 | ||||
Петрос Ананян (18-3-2) | 82 | ||||
Арам Фаниян (23-2) | 88 | ||||
Валерий Оганисян (7-0) | 97 | ||||
Сурик Петросян (12-0) | 109 | ||||
Зоравор Петросян (13-3) | 123 | ||||
Владимир Саруханян (17-0) | 213 | ||||
Гор Хачатрян (5-0) | 215 | ||||
Давид Хачатрян (8-0) | 273 |
Лёгкий вес (Lightweight, до 61.2 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Артем Арутюнян (12-1) | 32 | 15 | |||
Айк Шахназарян (27-4-1) | 98 | ||||
Тигран Узлян (7-1) | 158 | ||||
Карен Тонаканян (5-0) | 164 | ||||
Тигран Согоян (6-0-1) | 432 | ||||
Грайр Шахвердян (3-0) | 434 |
Второй полулёгкий веc (Super Featherweight, до 58,9 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Жора Амазарян (14-3-2) | 16 | 7 | |||
Отар Ераносян (14-0) | 30 | 2 | |||
Армен Атаев (8-5-1) | 135 | ||||
Мико Хачатрян (16-1) | 139 | ||||
Андраник Григорян (15-3-1) | 149 | ||||
Овик Бебрахам (21-3) | 289 | ||||
Ромик Айрапетян (10-2) | 547 |
Полулёгкий веc (Featherweight, до 57,1 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Микаел Арутюнян (5-0) | 464 | ||||
Арам Авагян (10-1-2) | Б/Р |
Второй легчайший вес (Super Bantamweight, до 55,2 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Азат Оганнисян (21-4) | 36 | 8 | |||
Герам Элоян (9-5) | 105 | ||||
Эдгар Саркисян (9-19-2) | 481 |
Легчайший вес (Bantamweight, до 53,кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Нарек Абгарян (16-1) | 53 |
Второй наилегчайший вес (Super Flyweight, до 52,1 кг):
Боксёр | WBC | WBA | IBF | WBO | Boxrec |
Нет |
Наилегчайший вес (Flyweight, до 50,8 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Артем Далакян (22-0) | 3 | ЧЕМПИОН | |||
Рудольф Гарбоян (3-0) | 231 |
В первом наилегчайшем (48,9 кг) и минимальном (47,6 кг) весе нет армянских боксёров.
Полный список армянских боксеров здесь.