Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Петрос Аветисян - техничный атакующий полузащитник, воспитанник ереванского «Бананца». В 2019 году за рекордную сумма для чемпионата Армении 44 тыс. евро перешел из «Пюника» в «Арарат-Армению». Петрос дебютировал в сборной Армении в 2019 году, будучи футболистом «Арарат-Армении».
Сборная Армении:
Матчи: 6 | Голы: 0 | Ассисты: 0Сборная Армении U21:
Матчи: 17 | Голы: 4 | Ассисты: 3Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 11 | 1 | 2 |
23/24 | Первая Лига (Россия, 2) | Химки | 3 | 0 | 0 |
23/24 | Вторая Лига (Россия, 3) | Химки-2 | 2 | 0 | 1 |
2023 | КПЛ (Казахстан, 1) | Мактараал | 9 | 3 | 0 |
2022 | КПЛ (Казахстан, 1) | Шахтер | Акжайык | 21 | 4 | 0 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Ноа | 9 | 4 | 3 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Ноа | 10 | 5 | 0 |
2020 | КПЛ (Казахстан, 1) | Тобол | 11 | 1 | 1 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 13 | 3 | 1 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 14 | 6 | 4 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 11 | 2 | 3 |
17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 15 | 6 | 5 |
16/17 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 24 | 2 | 5 |
15/16 | АПЛ (Армения, 1) | Бананц | 22 | 3 | 3 |
14/15 | АПЛ (Армения, 1) | Бананц | 14 | 1 | 2 |
14/15 | Первая лига (Армения, 2) | Бананц-2 | 15 | 14 | - |
13/14 | Первая лига (Армения, 2) | Бананц-2 | 15 | 7 | - |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Кубок России | Химки | 1 | 1 | 0 |
2023 | Кубок Казахстана | Мактараал | 1 | 0 | 0 |
2022 | Кубок Казахстана | Акжайык | 2 | 1 | 0 |
21/22 | Кубок Армении | Ноа | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | Ноа | 3 | 2 | 1 |
19/20 | Кубок Армении | Арарат-Армения | 1 | 2 | 1 |
19/20 | Суперкубок Армении | Арарат-Армения | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок Армении | Арарат-Армения | 2 | 0 | 1 |
18/19 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 2 | 0 |
16/17 | Кубок Армении | Пюник | 4 | 1 | 0 |
15/16 | Кубок Армении | Бананц | 4 | 0 | 0 |
14/15 | Кубок Армении | Бананц | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | Лига Конференций, кв | Ноа | 2 | 0 | 0 |
19/20 | Лига Европы, кв | Арарат-Армения | 6 | 1 | 0 |
19/20 | Лига Чемпионов, кв | Арарат-Армения | 2 | 2 | 0 |
18/19 | Лига Европы, кв | Пюник | 3 | 0 | 0 |
17/18 | Лига Европы, кв | Пюник | 2 | 1 | 0 |
16/17 | Лига Европы, кв | Бананц | 2 | 0 | 0 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon