ТОП-3 капперов
Андрэ Кализир воспитанник шведского клуба «Юргорден». Он родился в Швеции, его отец ассириец из Турции, а мать - армянка, что и позволило ему выступать за сборную Армении. В 2010 году Кализир сыграл 2 матча за юношескую сборную Швеции, а в сборную Армении впервые был приглашен в 2018 году.
Сборная Армении:
Матчи: 30 | Голы: 0 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Allsvenskan (Швеция, 1) | Броммапойкарна | 1 | 0 | 0 |
2023 | Allsvenskan (Швеция, 1) | Броммапойкарна | 15 | 0 | 0 |
22/23 | Супер Лига (Дания, 1) | Силькеборг | 4 | 0 | 0 |
21/22 | Супер Лига (Дания, 1) | Силькеборг | 17 | 0 | 0 |
20/21 | Чемпионат Греции | Аполлон Смирнис | 8 | 0 | 1 |
2020 | Allsvenskan (Швеция, 1) | Гетеборг | 17 | 0 | 0 |
2019 | Allsvenskan (Швеция, 1) | Гетеборг | 27 | 2 | 1 |
2018 | Allsvenskan (Швеция, 1) | Гетеборг | 23 | 0 | 0 |
2017 | Allsvenskan (Швеция, 1) | Йёнчёпингс | 31 | 0 | 0 |
2016 | Allsvenskan (Швеция, 1) | Йёнчёпингс | 28 | 0 | 0 |
2015 | Superettan (Швеция, 2) | Йёнчёпингс | 30 | 1 | 0 |
2014 | Superettan (Швеция, 2) | Йёнчёпингс | 27 | 1 | 1 |
2013 | Superettan (Швеция, 2) | Йёнчёпингс | 26 | 2 | 1 |
2012 | Superettan (Швеция, 2) | Йёнчёпингс | 27 | 1 | 2 |
2011 | Superettan (Швеция, 2) | Йёнчёпингс | 17 | 0 | 0 |
2011 | Allsvenskan (Швеция, 1) | Юргорден | 1 | 0 | 0 |
2010 | Allsvenskan (Швеция, 1) | Юргорден | 6 | 0 | 0 |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Кубок Швеции | Броммапойкарна | 4 | 1 | 0 |
2023 | Кубок Швеции | Броммапойкарна | 2 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Греции | Аполлон Смирнис | 2 | 0 | 0 |
19/20 | Кубок Швеции | Гетеборг | 6 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок Швеции | Гетеборг | 4 | 0 | 0 |
15/16 | Кубок Швеции | Йёнчёпингс | 3 | 0 | 0 |
12/13 | Кубок Швеции | Йёнчёпингс | 4 | 0 | 0 |
11/12 | Кубок Швеции | Йёнчёпингс | 3 | 0 | 0 |
09/10 | Кубок Швеции | Юргорден | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Лига Европы, кв | Силькеборг | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Лига Европы, кв | Гетеборг | 1 | 0 | 0 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon