ТОП-3 капперов
Арас Озбилиз - воспитанник амстердамского «Аякс». Он родился в армянской семье в Стамбуле и в раннем возрасте перебрался в Голландию. Свои лучшие годы Озбилис провел в краснодарском клубе «Кубань». Затем его карьера пошла на спад из-за многочисленных травм. За сборную Армении вингер дебютировал в 2012 году.
Сборная Армении:
Матчи: 41 | Голы: 6 | Ассисты: 10Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 11 | 3 | 0 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 7 | 2 | 3 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 9 | 1 | 0 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 6 | 0 | 1 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 11 | 5 | 3 |
18/19 | Эредевизи (Нидерланды, 1) | Виллем II | 14 | 1 | 2 |
17/18 | Супер Лига (Молдавия, 1) | Шериф | 4 | 0 | 0 |
16/17 | Суперлига (Турция, 1) | Бешикташ | 1 | 0 | 0 |
15/16 | ЛаЛига (Испания, 1) | Райо Вальекано | 3 | 0 | 1 |
15/16 | РПЛ (Россия, 1) | Спартак Москва | 7 | 0 | 1 |
14/15 | РПЛ (Россия, 1) | Спартак Москва | 1 | 0 | 0 |
13/14 | РПЛ (Россия, 1) | Спартак Москва | Кубань | 29 | 5 | 2 |
12/13 | РПЛ (Россия, 1) | Кубань | 22 | 9 | 4 |
11/12 | Эредевизи (Нидерланды, 1) | Аякс | 12 | 1 | 1 |
11/12 | Турнир резервистов (Нидерланды) | Аякс-2 | 7 | 2 | 1 |
10/11 | Эредевизи (Нидерланды, 1) | Аякс | 14 | 1 | 1 |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Суперкубок Армении | Урарту | 1 | 0 | 0 |
22/23 | Кубок Армении | Урарту | 1 | 2 | 0 |
22/23 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 1 |
20/21 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок Голландии | Виллем II | 3 | 1 | 0 |
17/18 | Кубок Турции | Бешикташ | 1 | 1 | 0 |
16/17 | Кубок Турции | Бешикташ | 3 | 0 | 0 |
15/16 | Кубок России | Спартак Москва | 2 | 1 | 2 |
13/14 | Кубок России | Спартак Москва | 2 | 0 | 0 |
12/13 | Кубок России | Кубань | 2 | 0 | 0 |
12/13 | Суперкубок Голландии | Аякс | 1 | 0 | 1 |
11/12 | Кубок Голландии | Аякс | 2 | 0 | 0 |
10/11 | Кубок Голландии | Аякс | 3 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Лига Конференций, кв | Урарту | 2 | 0 | 0 |
23/24 | Лига Чемпионов, кв | Урарту | 2 | 0 | 2 |
22/23 | Лига Конференций | Пюник | 3 | 1 | 0 |
13/14 | Лига Европы | Спартак Москва | 1 | 1 | 0 |
11/12 | Лига Европы | Аякс | 2 | 1 | 1 |
10/11 | Лига Европы | Аякс | 3 | 0 | 0 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon