Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Артем Бандикян воспитанник московского ЦСКА. Футболист может сыграть на обеих флангах защиты, а также в полузащите.
Сборная Армении:
Матчи: 0 | Голы: 0 | Ассисты: 0Сборная Армении U19:
Матчи: 1 | Голы: 0 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Молодежная лига России U19 (МФЛ) | ЦСКА Москва U19 | 5 | 2 | 0 |
2023 | Молодежная лига России U19 (МФЛ) | ЦСКА Москва U19 | 18 | 3 | 4 |
22/23 | Молодежная лига России U19 (МФЛ) | ЦСКА Москва U19 | 9 | 0 | 1 |
22/23 | Юношеская лига России U17 | ЦСКА Москва U17 | 15 | 0 | 1 |
21/22 | Юношеская лига России U17 | ЦСКА Москва U17 | 3 | 0 | 0 |
21/22 | Юношеская лига России U16 | ЦСКА Москва U16 | 21 | 1 | 2 |
Национальные кубки
Международные кубки
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon