ТОП-3 капперов
Артур Серобян - воспитанник Аванской академии футбола. С раннего возраста Артур демонстрировал свой талант. В 17 лет он уже играл в основой команде «Арарат-Армении», а в 19 лет вызывался в основную сборную Армении.
Сборная Армении:
Матчи: 13 | Голы: 0 | Ассисты: 1Сборная Армении U21:
Матчи: 4 | Голы: 0 | Ассисты: 0Сборная Армении U19:
Матчи: 3 | Голы: 1 | Ассисты: 1Сборная Армении U17:
Матчи: 4 | Голы: 1 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Liga Portugal (Португалия, 1) | Каса Пиа | 13 | 5 | 0 |
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 5 | 2 | 0 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 15 | 5 | 1 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 18 | 2 | 1 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 25 | 2 | 1 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 13 | 0 | 0 |
20/21 | Первая лига (Армения, 2) | Арарат-Армения-2 | 7 | 2 | 1 |
19/20 | Первая лига (Армения, 2) | Арарат-Армения-2 | 9 | 2 | 3 |
18/19 | Чемпионат Армении U18 | Академия U18 | 14 | 8 | - |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Кубок Португалии | Каса Пиа | 1 | 1 | 0 |
23/24 | Кубок Лиги Португалии | Каса Пиа | 1 | 0 | 0 |
22/23 | Кубок Армении | БКМА | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Кубок Армении | БКМА | 1 | 1 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | Арарат-Армения | 3 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Лига Конференций, кв | Арарат-Армения | 4 | 0 | 1 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon