ТОП-3 капперов
Оганес Амбарцумян - правый защитник сборной Армении. Воспитанник ереванского «Бананца» (сейчас «Урарту»). Провел более 130 матчей за родную команду, после чего переехал в Македонию, а сейчас играет на Кипре. Амбарцумян является игроком сборной Армении с 2010 года.
Сборная Армении:
Матчи: 50 | Голы: 4 | Ассисты: 1Сборная Армении U21:
Матчи: 9 | Голы: 1 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (АрменияЮ 1) | Ноа | 17 | 0 | 3 |
22/23 | Чемпионат Кипра | Анортосис | 18 | 1 | 0 |
21/22 | Чемпионат Кипра | Анортосис | 26 | 3 | 7 |
20/21 | Чемпионат Кипра | Анортосис | 21 | 2 | 1 |
19/20 | Чемпионат Кипра | Эносис Неон | 18 | 3 | 1 |
18/19 | Чемпионат Кипра | Эносис Неон | 24 | 1 | 1 |
17/18 | Чемпионат Сев. Македонии | Вардар | 14 | 2 | 4 |
16/17 | Чемпионат Сев. Македонии | Вардар | 12 | 1 | 3 |
15/16 | Чемпионат Сев. Македонии | Вардар | 26 | 7 | 9 |
14/15 | Чемпионат Сев. Македонии | Вардар | 27 | 3 | 8 |
13/14 | Чемпионат Армении | Бананц Ереван | 27 | 4 | 1 |
12/13 | Чемпионат Армении | Бананц Ереван | 36 | 6 | 3 |
11/12 | Чемпионат Армении | Бананц Ереван | 26 | 1 | - |
10/11 | Чемпионат Армении | Бананц Ереван | 25 | 1 | - |
09/10 | Чемпионат Армении | Бананц Ереван | 15 | 1 | - |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Кубок Армении | Ноа | 2 | 0 | 1 |
22/23 | Кубок Кипра | Анортосис | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Кубок Кипра | Анортосис | 6 | 2 | 1 |
21/22 | Суперкубок Кипра | Анортосис | 1 | 0 | 1 |
20/21 | Кубок Кипра | Анортосис | 3 | 0 | 0 |
19/20 | Кубок Кипра | Эносис Неон | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Кубок Македонии | Вардар | 2 | 1 | 1 |
13/14 | Кубок Армении | Бананц Ереван | 2 | 0 | 0 |
12/13 | Кубок Армении | Бананц Ереван | 1 | 0 | 0 |
11/12 | Суперкубок Армении | Бананц Ереван | 1 | 0 | 0 |
10/11 | Кубок Армении | Бананц Ереван | 2 | 0 | 0 |
09/10 | Кубок Армении | Бананц Ереван | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | Лига Конференций | Анортосис | 4 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Конференций, кв | Анортосис | 2 | 0 | 1 |
21/22 | Europa League Qualifying | Анортосис | 2 | 0 | 0 |
20/21 | Лига Европы, кв | Анортосис | 1 | 0 | 1 |
17/18 | Лига Европы | Вардар | 5 | 0 | 0 |
17/18 | Лига Европы, кв | Вардар | 2 | 0 | 0 |
17/18 | Лига Чемпионов, кв | Вардар | 4 | 0 | 0 |
16/17 | Лига Чемпионов, кв | Вардар | 2 | 1 | 0 |
15/16 | Лига Чемпионов, кв | Вардар | 2 | 0 | 0 |
11/12 | Лига Европы, кв | Бананц Ереван | 2 | 0 | 0 |
10/11 | Лига Европы, кв | Бананц Ереван | 2 | 0 | 0 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon