ТОП-3 капперов
Сборная Армении:
Матчи: 4 | Голы: 0 | Ассисты: 0Сборная Армении U21:
Матчи: 11 | Голы: 2 | Ассисты: 2Сборная Армении U19:
Матчи: 33 | Голы: 4 | Ассисты: 2Сборная Армении U17:
Матчи: 9 | Голы: 4 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Суперлига (Румыния, 1) | Фарул | 18 | 0 | 5 |
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 4 | 1 | 0 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 32 | 8 | 7 |
21/22 | Экстракласа (Польша, 1) | с | 3 | 0 | 0 |
21/22 | Третья лига (Польша, 4) | Ягеллония-2 | 1 | 0 | 0 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 18 | 4 | 1 |
20/21 | Первая лига (Армения, 2) | БКМА | 29 | 11 | 16 |
19/20 | Первая лига (Армения, 2) | БКМА | 226 | 10 | 10 |
18/19 | Первая лига (Армения, 2) | Урарту-2 | 15 | 0 | 4 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 2 | 0 | 0 |
17/18 | Первая лига (Армения, 2) | Урарту-2 | 11 | 3 | 2 |
17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 5 | 0 | 0 |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Кубок Армении | Урарту | 1 | 1 | 1 |
21/22 | Кубок Армении | Урарту | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | БКМА | 4 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок Армении | Урарту | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
Лига Конференций, кв | Урарту | 2 | 0 | 0 | |
23/24 | Лига Чемпионов, кв | Урарту | 2 | 2 | 0 |
21/22 | Лига Конференций, кв | Урарту | 2 | 0 | 0 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon