ТОП-3 капперов
Восканян воспитанник «Пюника. Он дебютировал за свой родной клуб в 2011 году, а уже в 2012 году дебютировал за сборную Армении в матче против Литвы. С тех пор Тарон постоянно вызывается в сборную, являясь одним из основных защитников команды.
Сборная Армении:
Матчи: 45 | Голы: 0 | Ассисты: 1Сборная Армении U21:
Матчи: 12 | Голы: 1 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 33 | 1 | 2 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 24 | 1 | 0 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 13 | 1 | 0 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 20 | 2 | 0 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 25 | 0 | 2 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 25 | 0 | 0 |
17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 10 | 0 | 0 |
17/18 | Лига СИТА (Кипр, 1) | Кармиотисса | 8 | 0 | 0 |
16/17 | Лига СИТА (Кипр, 1) | Кармиотисса | 19 | 0 | 0 |
15/16 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 24 | 0 | 0 |
14/15 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 27 | 0 | 1 |
13/14 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 25 | 0 | 2 |
12/13 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 38 | 4 | 0 |
11/12 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 22 | 0 | 0 |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | Алашкерт | 7 | 0 | 0 |
19/20 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок Армении | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок Армении | Алашкерт | 3 | 0 | 0 |
15/16 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 0 | 0 |
15/16 | Суперкубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
14/15 | Кубок Армении | Пюник | 5 | 0 | 0 |
13/14 | Кубок Армении | Пюник | 5 | 0 | 0 |
12/13 | Кубок Армении | Пюник | 4 | 1 | 0 |
11/12 | Суперкубок Армении | Пюник | 2 | 0 | 0 |
11/12 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Лига Конференций, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 1 |
22/23 | Лига Конференций, кв | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Конференций | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
20/21 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 1 | 0 |
18/19 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 3 | 0 | 0 |
18/19 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Лига Европы, кв | Пюник | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 4 | 0 | 0 |
14/15 | Лига Европы, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
13/14 | Лига Европы, кв | Пюник | 4 | 0 | 0 |
12/13 | Лига Европы, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
11/12 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 1 | 0 | 0 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon