ТОП-3 капперов
Ангуло - натурализованный футболист сборной Армении, который является колумбийцем по национальности. Свою игровую карьеру Вбеймар начал в Колумбии, проведя ряд матчей за местные клубы, потом перебрался в Мексику, а уже оттуда 2015 году переехал в Армению, а именно в «Гандзасар». Прожив в Армении в течение 5 лет, Вбеймар получил армянское гражданство и в августе 2020 года дебютировал за сборную.
Сборная Армении:
Матчи: 10 | Голы: 2 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 29 | 1 | 0 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 10 | 0 | 0 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 6 | 0 | 0 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 27 | 0 | 1 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | Гандзасар | 19 | 4 | 0 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 18 | 1 | 1 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 28 | 1 | 2 |
17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 26 | 2 | 2 |
16/17 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 29 | 0 | 0 |
15/16 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 21 | 1 | 3 |
14/15 | Второй дивизион (Мексика, 2) | Мурсиелагос | 10 | 2 | 0 |
2012 | Categoria 2 (Колумбия, 2) | Петролера | 4 | 0 | 0 |
2011 | Liga Dimayor (Колумбия, 1) | Атлетико Уила | 1 | 0 | 0 |
2010 | Categoria 2 (Колумбия, 2) | Богота | 5 | 0 | 0 |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Кубок Армении | Арарат-Армения | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Кубок Армении | Арарат-Армения | 2 | 0 | 1 |
20/21 | Кубок Армении | Арарат-Армения | Гандзасар | 4 | 0 | 0 |
19/20 | Кубок Армении | Гандзасар | 3 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок Армении | Гандзасар | 2 | 0 | 0 |
18/19 | Суперкубок Армении | Гандзасар | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок Армении | Гандзасар | 4 | 0 | 0 |
16/17 | Кубок Армении | Гандзасар | 2 | 0 | 0 |
15/16 | Кубок Армении | Гандзасар | 4 | 0 | 0 |
2011 | Кубок Колумбии | Атлетико Уила | 2 | 0 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Лига Конференций, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
22/23 | Лига Конференций, кв | Арарат-Армения | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Лига Европы, кв | Гандзасар | 2 | 0 | 0 |
17/18 | Лига Европы, кв | Гандзасар | 2 | 0 | 0 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon