ТОП-3 капперов
Завен Бадоян воспитанник армянской футбольной школы ФИМА. Он начал играть на профессиональном уровне очень рано - в 16 лет уже дебютировал в чемпионате Армении. На счету Бадояна 1 гол за сборную Армении в 6 матчах.
Сборная Армении:
Матчи: 6 | Голы: 1 | Ассисты: 0Сборная Армении U21:
Матчи: 3 | Голы: 0 | Ассисты: 0Национальные лиги
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | 3 лига (Саудовская Аравия, 3) | Афиф | 2 | 1 | 0 |
2023 | 1 Лига (Казахстан, 2) | Акжайык | 12 | 4 | 5 |
2022 | КПЛ (Казахстан, 1) | Акжайык | 18 | 1 | 1 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Ван | 14 | 5 | 0 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат (Ереван) | 15 | 1 | 1 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат (Ереван) | 21 | 3 | 2 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат (Ереван) | 29 | 4 | 3 |
17/18 | 2 Лига (Ливан, 2) | Шабаб Аль-Сахель | 7 | 3 | 1 |
17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 3 | 0 | 0 |
16/17 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | Урарту | 19 | 5 | 5 |
15/16 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 10 | 4 | 0 |
14/15 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 12 | 10 | 1 |
2014 | Высшая Лига (Беларусь, 1) | Гомель | 29 | 3 | 4 |
2013 | Высшая Лига (Беларусь, 1) | БАТЭ | 10 | 1 | 2 |
2012 | Высшая Лига (Беларусь, 1) | БАТЭ | 6 | 0 | 0 |
2011 | АПЛ (Армения, 1) | Импульс Дилиджан | 27 | 8 | - |
2010 | АПЛ (Армения, 1) | Импульс Дилиджан | 27 | 4 | - |
2009 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 14 | 1 | - |
2008 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 6 | 0 | - |
2007 | АПЛ (Армения, 1) | Киликия Ереван | 26 | 1 | - |
2006 | АПЛ (Армения, 1) | Киликия Ереван | 14 | 1 | - |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Кубок Казахстана | Акжайык | 4 | 2 | 0 |
2022 | Кубок Казахстана | Акжайык | 9 | 2 | 1 |
21/22 | Кубок Армении | Ван | 2 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | Арарат (Ереван) | 4 | 1 | 1 |
19/20 | Кубок Армении | Арарат (Ереван) | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок Армении | Арарат (Ереван) | 4 | 1 | 0 |
17/18 | Кубок Армении | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Суперкубок Армении | Урарту | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Кубок Армении | Урарту | 3 | 1 | 0 |
14/15 | Кубок Армении | Пюник | 3 | 0 | 1 |
14/15 | Кубок Беларуси | Гомель | 2 | 0 | 0 |
13/14 | Кубок Беларуси | БАТЭ | 2 | 0 | 1 |
2011 | Кубок Армении | Импульс Дилиджан | 4 | 0 | 0 |
2010 | Кубок Армении | Импульс Дилиджан | 2 | 0 | 0 |
2007 | Кубок Армении | Киликия Ереван | 4 | 1 | 0 |
Международные кубки
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
17/18 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Лига Европы, кв | Урарту | 2 | 0 | 0 |
15/16 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 4 | 1 | 0 |
Новости спорта из Армении и со всего мира. Сайт создан независимыми журналистами для освещения жизни армянских спортсменов со всего мира и для продвижения армянского спорта.
Использование материалов с сайта допускается только с активной ссылкой.
© 2024 Sportball24.com. Все права защищены.
Дизайн - HTML Codex
ThemeWagon