Армянские профессиональные боксёры уже готовы к очень насыщенному 2024-му году. В начале года, а именно 4 января Гурген Оганесян уже одержал победу, но впереди нас ждет множество громких боев, в том числе чемпионских.
Давайте взглянем какие позиции в рейтинге занимают армянские боксёры на начало года.
WBA обновил рейтинг 1 января, WBC - 13 января, IBF - 13 января, WBO - 17 декабря.
Также для тех боксёров, кто не входит в топ-15 рейтинга мы будем использовать рейтинг Boxrec. У некоторых боксёров может не быть рейтинга Boxrec, так как платформа удаляет боксёров из рейтинга после простоя в 1,5 года.
Армянские боксёры в рейтингах на январь 2024 года
В скобках сравнение рейтинга относительно ноября 2023 года.
Тяжелый вес (Heavyweight, свыше 90,7 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Гурген Оганесян (5-0) | 47 (NEW) | ||||
Вартан Арутюнян (7-0) | 151 (-53) | ||||
Армен Худоян (1-0) | 783 (NEW) |
Первый тяжелый вес (Cruiserweight, до 90,7 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Арсен Гуламирян (27-0) | Б/Р (был 8) | ЧЕМПИОН | |||
Ноэль Микаелян (27-2) | 5 (0) | ЧЕМПИОН | |||
Леон Харт (22-5-1) | 50 (+9) | ||||
Артур Тер-Исраэлян (7-0) | 102 (-61) | ||||
Рафаэль Симонян (10-1-1) | Б/Р (был 130) | ||||
Карен Аветисян (9-44-4) | 537 (+52) | ||||
Эрик Назарян (29-34-4) | 542 (+57) |
Полутяжёлый вес (Light heavyweight, до 79,3 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Артуш Оганнисян (5-0) | 61 (+8) | ||||
Лендруш Акопян (10-0-1) | 158 (-21) | ||||
Артем Каспарян (10-0) | 196 (+19) | ||||
Григор Саруханян (19-8-1) | 238 (+40) | ||||
Арменак Оганнисян (14-4-1) | 217 (+77) | ||||
Саша Арзуманян (8-2-1) | Б/Р (был 291) | ||||
Каро Мурат (35-4-1) | Б/Р |
Второй средний вес (Super Middleweight, до 76,2 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Эрик Базинян (31-0) | 15 (+2) | 3 | 2 | 5 | 3 |
Хорен Гевор (35-11) | Б/Р (был 69) | ||||
Армен Епремян (14-4-3) | 128 (+8) | ||||
Самвел Еганян (4-0) | 191 (-13) | ||||
Вараздат Мкртчян (16-0) | 236 (+23) | ||||
Манук Диланян (12-12-2) | 317 (+51) | ||||
Артавазд Ароян (8-2) | 368 (+78) | ||||
Артур Надоян (2-0) | 852 (NEW) |
Средний вес (Middleweight, до 72,5 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Мартен Арзуманян (13-3-2) | 133 (+4) | ||||
Овик Григорян (7-1) | 341 (+80) | ||||
Липарит Устян (9-0) | 345 (-20) | ||||
Вахтанг Арутюнян (2-0) | 493 (+75) |
Первый средний вес (Super Welterweight, до 69,8 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Гаро Матевосян (18-0) | 20 (+2) | 6 | |||
Араик Марутян (14-2) | 151 (+15) | ||||
Сирак Акопян (22-6-1) | 201 (-5) | ||||
Карен Мирзоян (3-0) | 319 (+9) | ||||
Юри Сакунц (5-0) | 567 (NEW) | ||||
Агаси Маргарян (7-0) | 580 (+14) | ||||
Арабо Тарлоян (2-0) | 1 245 (NEW) | ||||
Гукас Гукасян (1-1) | 1246 (NEW) | ||||
Артур Ваанян (1-2) | 1532 (NEW) |
Полусредний вес (Welterweight, до 66,6 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Давид Аванесян (30-4-1) | 16 (-1) | 4 | 12 | ||
Карен Чухаджян (23-2) | 21 (-1) | 15 | 7 | ||
Вагинак Тамразян (20-8) | Б/Р (был 54) | ||||
Гор Ерицян (17-0) | 84 (+1) | ||||
Арам Амирханян (15-0-1) | 112 (+6) | ||||
Владислав Айриян (6-0) | 172 (+9) | ||||
Ваге Саруханян (20-3-2) | Б/Р |
Первый полусредний вес (Super Lightweight, до 63,5 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Ованес Бачков (5-0) | 68 (+19) | ||||
Ованнес Мартиросян (15-0) | 85 (+14) | ||||
Оганес Устян (11-1) | 86 (+18) | ||||
Петрос Ананян (18-3-2) | 101 (+19) | ||||
Сурик Петросян (12-0) | 112 (+3) | ||||
Валерий Оганисян (7-0) | 123 (+26) | ||||
Арам Фаниян (23-2) | 132 (+44) | ||||
Зоравор Петросян (13-3) | 138 (+15) | ||||
Гор Хачатрян (5-0) | 212 (-3) | ||||
Давид Хачатрян (9-0) | 215 (-58) | ||||
Владимир Саруханян (17-0) | 247 (+34) | ||||
Карен Маргарян (4-3-2) | 878 (NEW) | ||||
Айрик Назарян (1-0-1) | 1097 (NEW) | ||||
Арсен Погосян (3-1-1) | 1312 (NEW) | ||||
Давит Азизян (1-0) | 1338 (NEW) |
Лёгкий вес (Lightweight, до 61.2 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Артем Арутюнян (12-1) | 39 (+7) | 13 | |||
Тигран Узлян (8-1) | 65 (-93) | ||||
Айк Шахназарян (27-4-1) | Б/Р (был 98) | ||||
Тигран Согоян (8-0-1) | 138 (-294) | ||||
Карен Тонаканян (5-0) | 164 (0) | ||||
Грайр Шахвердян (3-0) | 354 (-80) | ||||
Котик Котикян (1-0-1) | 1290 (NEW) |
Второй полулёгкий веc (Super Featherweight, до 58,9 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Жора Амазарян (14-3-2) | 16 (0) | 14 | |||
Отар Ераносян (14-0) | 33 (+3) | 1 | |||
Овик Бебрахам (22-3) | 119 (+170) | ||||
Армен Атаев (8-6-1) | 132 (-3) | ||||
Мико Хачатрян (16-1) | 140 (+1) | ||||
Андраник Григорян (15-3-1) | 195 (+46) | ||||
Ромик Айрапетян (11-2) | 660 (+113) | ||||
Телман Оганесян (1-1) | 741 (NEW) | ||||
Тарон Карапетян (1-0) | 1192 (NEW) |
Полулёгкий веc (Featherweight, до 57,1 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Микаел Арутюнян (6-1) | 242 (-222) | ||||
Арам Авагян (10-1-2) | Б/Р |
Второй легчайший вес (Super Bantamweight, до 55,2 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Азат Оганнисян (21-4) | 36 (0) | 10 | |||
Герам Элоян (10-5) | 131 (+26) | ||||
Аветис Налбандян (2-0) | 256 (NEW) | ||||
Рубен Гарбоян (3-0) | 806 (NEW) |
Легчайший вес (Bantamweight, до 53,кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Нарек Абгарян (16-1) | 65 (+12) |
Второй наилегчайший вес (Super Flyweight, до 52,1 кг):
Боксёр | WBC | WBA | IBF | WBO | Boxrec |
Нет |
Наилегчайший вес (Flyweight, до 50,8 кг):
Боксёр | Boxrec | WBC | WBA | IBF | WBO |
Артем Далакян (22-0) | 3 (0) | ЧЕМПИОН | |||
Рудольф Гарбоян (3-0) | 188 (+43) |
В первом наилегчайшем (48,9 кг) и минимальном (47,6 кг) весе нет армянских боксёров.
Полный список армянских боксеров здесь.