ТОП-3 капперов
Here you can see the statistics of Armenian football players
We are constantly adding new players and updating their statistics.
Photo | Name | Position | Club | Price | Date of birth |
---|---|---|---|---|---|
Eduard Spertsyan | Forward midfielder | Krasnodar, Russia | 20,000,000.00 € | 2000 | |
Наир Тикнизян (Nair Tiknizyan) | Left back | Локомотив Москва, Россия | 7,000,000.00 € | 1999 | |
Генрих Мхитарян (Henrikh Mkhitaryan) | Central midfielder | Интер, Италия | 6,000,000.00 € | 1989 | |
Лукас Селараян (Lucas Zelarayán) | Forward midfielder | Аль-Фатех, Саудовская Аравия | 5,000,000.00 € | 1992 | |
Эдгар Севикян (Edgar Sevikyan) | Right winger | Ференцварош, Венгрия | 1,800,000.00 € | 2001 | |
Ваан Бичахчян (Vahan Bichakhchyan) | Forward midfielder | Погонь Щецин, Польша | 1,200,000.00 € | 1999 | |
Тигран Барсегян (Tigran Barseghyan) | Right winger | Слован, Словакия | 1,200,000.00 € | 1993 | |
Хорен Байрамян (Khoren Bayramyan) | Left winger | Ростов, Россия | 1,200,000.00 € | 1992 | |
Георгий Арутюнян (Georgi Harutyunyan) | Central back | Краснодар, Россия | 1,000,000.00 € | 2004 | |
Угочукву Иву (Ugochukwu Iwu) | Defensive midfielder | Рубин, Россия | 1,000,000.00 € | 1999 | |
Грант-Леон Ранос (Grant-Leon Ranos) | Central Forward | Боруссия Менхенгладбах, Германия | 1,000,000.00 € | 2003 | |
Вараздат Ароян (Varazdat Haroyan) | Central back | Уэст Коаст Циндао, Китай | 1,000,000.00 € | 1992 | |
Саргис Адамян (Sargis Adamyan) | Second forward | Кёльн, Германия | 1,000,000.00 € | 1993 | |
Артур Галоян (Artur Galoyan) | Forward midfielder | Акрон, Россия | 900,000.00 € | 1999 | |
Камо Оганесян (Kamo Hovhannisyan) | Right back | Арарат-Армения, Армения | 900,000.00 € | 1992 | |
Норберто Бриаско Балекян (Norberto Briasco) | Left winger | Бока Хуниорс, Аргентина | 750,000.00 € | 1996 | |
Степан Оганесян (Stepan Oganesyan) | Right winger | Оренбург, Россия | 700,000.00 € | 2001 | |
Жорди Арарат (Jordy Ararat) | Right back | Перейра, Колумбия | 550,000.00 € | 1996 | |
Аршак Корян (Arshak Koryan) | Forward midfielder | Алания, Россия | 450,000.00 € | 1995 | |
Николас Росси Марашлян (Nicolás Rossi Marachlian) | Left winger | Данубио, Уругвай | 450,000.00 € | 2002 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon