Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Дашян является воспитанником футбольной школы «Шенгавит». В 2006 году получил приглашение от «Бананца», за который начал выступать в чемпионатах Армении с 2007 года. За сборную Армении дебютировал 2009 году, затем не вызвался до 2014 года, в том году провел 4 матча и вновь перестал вызываться в сборную. Однако Хоакин Капаррос вернул Дашяна в сборную в 2022 году.
Armenian national team:
Matches: 22 | Goals: 2 | Assists: 1Сборная Армении U21:
Matches: 6 | Goals: 2 | Assists: 0National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 27 | 7 | 1 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 31 | 4 | 3 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 17 | 0 | 1 |
2021 | КПЛ (Казахстан,1 | Атырау | 21 | 0 | 0 |
2020 | Первая лига (Казахстан, 2) | Атырау | 12 | 3 | 0 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 3 | 0 | 0 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 14 | 2 | 1 |
17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 27 | 2 | 5 |
16/17 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 27 | 6 | 4 |
15/16 | Prva Liga (Македония, 1) | Вардар | 18 | 3 | 1 |
14/15 | Prva Liga (Македония, 1) | Вардар | 25 | 4 | 3 |
2014 | Чемпионат Бахрейна | Аль-Мухаррак | 10 | 0 | 0 |
13/14 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 14 | 7 | 4 |
12/13 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | Урарту | 37 | 9 | 0 |
11/12 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 25 | 4 | 0 |
10/11 | УПЛ (Украина, 1) | Металлург (Донец | 9 | 0 | 0 |
09/10 | УПЛ (Украина, 1) | Металлург (Донец | 4 | 0 | 0 |
09/10 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 19 | 4 | 0 |
07/08 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 13 | 4 | 0 |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 0 | 1 |
2021 | Кубок Казахстана | Атырау | 6 | 0 | 1 |
18/19 | Кубок Армении | Алашкерт | 2 | 0 | 1 |
17/18 | Кубок Армении | Алашкерт | 5 | 2 | 2 |
17/18 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
2014 | Кубок Бахрейна | Аль-Мухаррак | 4 | 1 | 0 |
13/14 | Кубок Армении | Гандзасар | 2 | 2 | 0 |
12/13 | Кубок Армении | Гандзасар | Урарту | 6 | 0 | 0 |
11/12 | Суперкубок Армении | Урарту | 1 | 0 | 0 |
10/11 | Суперкубок Армении | Урарту | 2 | 0 | 0 |
10/11 | Кубок Украины | Металлург (Донец | 1 | 0 | 0 |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Лига Конференций, кв | Пюник | 6 | 2 | 0 |
22/23 | Лига Конференций | Пюник | 6 | 2 | 0 |
22/23 | Лига Европы, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
22/23 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 6 | 0 | 0 |
19/20 | Лига Европы, кв | Урарту | 2 | 0 | 0 |
18/19 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
17/18 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 2 |
16/17 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
15/16 | Лига Чемпионов, кв | Вардар | 2 | 0 | 0 |
13/14 | Лига Европы, кв | Гандзасар | 2 | 1 | 0 |
11/12 | Лига Европы, кв | Урарту | 2 | 0 | 0 |
09/10 | Лига Европы, кв | Урарту | 2 | 1 | 0 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon