Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Давид Давидян - скоростной вингер, способный закрыть весь фланг. Он воспитанник нижегородского футбола. На взрослом уровне начал выступать в нижегородской «Носте». В 2019 году переехал в Армению, где получил армянский паспорт, в 2021 году был впервые вызван в сборную Армении, но не смог сыграть из-за травмы.
Armenian national team:
Matches: 3 | Goals: 0 | Assists: 0National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 31 | 1 | 7 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 24 | 1 | 1 |
21/22 | РПЛ (Россия, 1) | Химки | 5 | 0 | 0 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 19 | 5 | 3 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат Ереван | 19 | 1 | 2 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 3 | 0 | 0 |
18/19 | Первая лига Армении | Арарат-Армения - 2 | 6 | 4 | 2 |
17/18 | ФНЛ-2 (Россия, 3) | Арарат Москва | 12 | 4 | - |
16/17 | ФНЛ-2 (Россия, 3) | Носта | 23 | 2 | - |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 0 | 0 |
22/23 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 0 | 0 |
21/22 | Кубок России | Химки | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | Алашкерт | 7 | 2 | 2 |
19/20 | Кубок Армении | Арарат Ереван | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок России | Арарат Москва | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Кубок России | Носта | 1 | 0 | 1 |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Лига Конференций, кв | Пюник | 6 | 0 | 1 |
22/23 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 5 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon