Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Эдуард Сперцян родился 7 июня 2000 года в Ставрополе. Воспитанник Академии ФК «Краснодар», где начал обучение с 10 лет В феврале 2021 года Сперцян дебютировал за сборную Армении, тогда он забил гол, заработал пенальти и помог сборной победить Румынию (3:2) в отборочном турнире к ЧМ-2022. В сезоне 2020/21 стал лучшим снайпером молодых «быков» в ФНЛ – на его счету 16 голов и 4 результативные передачи в 32 матчах.
Armenian national team:
Matches: 26 | Goals: 4 | Assists: 4National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | РПЛ (Россия-1) | Краснодар | 28 | 11 | 7 |
22/23 | РПЛ (Россия-1) | Краснодар | 28 | 10 | 12 |
21/22 | РПЛ (Россия-1) | Краснодар | 25 | 8 | 4 |
20/21 | РПЛ (Россия-1) | Краснодар | 5 | 0 | 0 |
20/21 | ФНЛ (Россия-2) | Краснодар-2 | 32 | 16 | 4 |
19/20 | ФНЛ (Россия-2) | Краснодар-2 | 20 | 0 | 2 |
19/20 | Молодежная лига, Россия | Краснодар U19 | 11 | 4 | 7 |
18/19 | ФНЛ (Россия-2) | Краснодар-2 | 11 | 0 | 2 |
18/19 | Второй дивизион ( Россия-3) | Краснодар-3 | 12 | 1 | 2 |
17/18 | Второй дивизион ( Россия-3) | Краснодар-3 | 11 | 1 | 2 |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Кубок России | Краснодар | 4 | 0 | 0 |
22/23 | Кубок России | Краснодар | 12 | 4 | 2 |
21/22 | Кубок России | Краснодар | 2 | 0 | 0 |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | Лига Чемпионов | Краснодар | 2 | 0 | 0 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon