Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Саргис Адамян родился в Армении, в 4 года он с семьей переехал в Германию. Саргис начал заниматься футболом в ростокской «Ганзе». Адамян дебютировал за сборную в 2013 году в матче против Дании. Долгое время он не считался основным игроком сборной, лишь с 2017 года Адамян начал регулярно играть за свою страну. Армянский футболист до 2017 года выстпуал на любительском уровне, но к 24 годам на него обратил внимание клуб второй Бундеслиги «ЯН Регенсбург», с тех пор карьера Адамяна пошла вверх.
Armenian national team:
Matches: 36 | Goals: 2 | Assists: 2Сборная Армении U21:
Matches: 5 | Goals: 0 | Assists: 1National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Бундеслига (Германия, 1) | Кёльн | 18 | 1 | 2 |
22/23 | Бундеслига (Германия, 1) | Кёльн | 24 | 1 | 3 |
21/22 | Чемпионат Бельгии | Брюгге | 15 | 6 | 0 |
21/22 | Бундеслига (Германия, 1) | Хоффенхайм | 13 | 1 | 0 |
20/21 | Бундеслига (Германия, 1) | Хоффенхайм | 18 | 2 | 2 |
19/20 | Бундеслига (Германия, 1) | Хоффенхайм | 15 | 5 | 2 |
18/19 | Бундеслига 2, Германия (2) | Ян Регенсбург | 33 | 15 | 11 |
17/18 | Бундеслига 2, Германия (2) | Ян Регенсбург | 33 | 5 | 4 |
16/17 | Regionalliga Südwest, Германия (4) | Штайнбах | 22 | 16 | 5 |
15/16 | Regionalliga Südwest, Германия (4) | Штайнбах | 14 | 2 | 2 |
15/16 | Regionalliga Nordost, Германия (4) | Нойштрелиц | 19 | 7 | 2 |
14/15 | Regionalliga Nordost, Германия (4) | Нойштрелиц | 25 | 5 | 6 |
13/14 | Regionalliga Nordost, Германия (4) | Нойштрелиц | 9 | 1 | 1 |
13/14 | NOFV-Oberliga Nord, Германия (5) | Ганза-2 | 7 | 1 | 3 |
12/13 | Бундеслига 3, Германия (3) | Ганза | 8 | 0 | 0 |
12/13 | NOFV-Oberliga Nord, Германия (5) | Ганза-2 | 14 | 3 | 3 |
11/12 | Чемпионат Германии U19 | Ганза U19 | 25 | 11 | 2 |
10/11 | Чемпионат Германии U19 | Ганза U19 | 26 | 17 | 10 |
09/10 | Чемпионат Германии U17 | Ганза U17 | 22 | 10 | 3 |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Кубок Германии | Кельн | 1 | 1 | 0 |
22/23 | Кубок Германии | Кельн | 1 | 0 | 1 |
21/22 | Кубок Бельгии | Брюгге | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Кубок Германии | Хоффенхайм | 1 | 0 | 1 |
20/21 | Кубок Германии | Хоффенхайм | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Кубок Германии | Хоффенхайм | 1 | 1 | 0 |
18/19 | Кубок Германии | Ян Регенсбург | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок Германии | Ян Регенсбург | 2 | 0 | 2 |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Лига Конференций | Кельн | 6 | 1 | 0 |
22/23 | Лига Конференций, кв | Кельн | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Лига Европы | Хоффенхайм | 14 | 2 | 0 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon