Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Александр Карапетян родился в Грузии, но футболом начал заниматься уже в Германии. В футболе габаритный нападающий раскрылся очень поздно и только в 30 лет начал активно вызываться в сборную Армении. Помимо футболу у Карапетяна есть бизнес в Дубае и в Люксембурге.
Armenian national team:
Matches: 25 | Goals: 6 | Assists: 1National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | А Лига (Армения, 3) | Киликия | 6 | 10 | - |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 8 | 0 | 0 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | Ноа | 14 | 4 | 0 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 12 | 4 | 1 |
20/21 | РПЛ (Россия, 1) | Тамбов | 16 | 3 | 0 |
19/20 | РПЛ (Россия, 1) | Сочи | 21 | 2 | |
18/19 | БГЛ Лига (Люксембург, 1) | Нидеркорн | 24 | 11 | 2 |
17/18 | БГЛ Лига (Люксембург, 1) | Нидеркорн | 23 | 29 | 3 |
16/17 | БГЛ Лига (Люксембург, 1) | Виктория Роспорт | 25 | 19 | 2 |
15/16 | БГЛ Лига (Люксембург, 1) | Виктория Роспорт | 11 | 6 | 5 |
14/15 | БГЛ Лига (Люксембург, 1) | Ф91 Дюделанж | 24 | 15 | 4 |
13/14 | БГЛ Лига (Люксембург, 1) | Гревенмахер | 12 | 10 | 0 |
12/13 | БГЛ Лига (Люксембург, 1) | Ф91 Дюделанж | 4 | 2 | 0 |
12/13 | Регионллига (Германия, 4) | Хомбург | 16 | 9 | 0 |
10/11 | Регионллига (Германия, 4) | Эверсберг | 15 | 2 | 2 |
09/10 | Регионллига (Германия, 4) | Обернойланд Бремен | 31 | 8 | 0 |
08/09 | Регионллига (Германия, 4) | Вехен II | 13 | 0 | 0 |
07/08 | Оберлига (Германия, 5) | Вехен II | 20 | 5 | 1 |
06/07 | Оберлига (Германия, 5) | Вехен II | 25 | 9 | 0 |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Кубок Армении | Киликия | 1 | 6 | 0 |
21/22 | Кубок Армении | Ноа | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | Арарат-Армения | 4 | 0 | 1 |
20/21 | Кубок России | Тамбов | 1 | 0 | 1 |
19/20 | Кубок России | Сочи | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок Люксембурга | Нидеркорн | 3 | 1 | 0 |
17/18 | Кубок Люксембурга | Нидеркорн | 2 | 4 | 0 |
16/17 | Кубок Люксембурга | Виктория Роспорт | 4 | 2 | 0 |
14/15 | Кубок Люксембурга | Ф91 Дюделанж | 3 | 0 | 1 |
13/14 | Кубок Люксембурга | Гревенмахер | 1 | 2 | 0 |
09/10 | Кубок Бремена (Германия) | Обернойланд Бремен | 1 | 4 | 0 |
09/10 | Кубок Германии | Обернойланд Бремен | 1 | 0 | 0 |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Лига Конференций | Пюник | 5 | 0 | 0 |
22/23 | Лига Конференций, кв | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Конференций, кв | Ноа | 2 | 0 | 0 |
18/19 | Лига Европы, кв | Нидеркорн | 5 | 0 | 1 |
17/18 | Лига Европы, кв | Нидеркорн | 4 | 0 | 0 |
14/15 | Лига Чемпионов, кв | Ф91 Дюделанж | 2 | 0 | 0 |
13/14 | Лига Европы, кв | Ф91 Дюделанж | 2 | 0 | 0 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon