ТОП-3 капперов
Арсен Бегларян - родился и вырос в Краснодаре, там же и начал заниматься футболом, сначала в «Кубани», потом в «Краснодаре». Во взрослом футболе дебютировал уже в Армении. Несмотря на предложения от российских клубов, в 2012 году Бегларян присоединился к армянскому клубу «Гандзасар». С 2016 года Армен вызывается в сборную Армении.
Armenian national team:
Matches: 15 | Goals: 0 | Assists: 0Сборная Армении U21:
Matches: 9 | Goals: 0 | Assists: 0Armenian national team U19:
Matches: 3 | Goals: 0 | Assists: 0National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Пропущенные голы | Сухие матчи |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 5 | 5 | 1 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 14 | 10 | 8 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 25 | 22 | 10 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 18 | 12 | 9 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 4 | 3 | 1 |
2019 | Высшая лига (Беларусь, 1) | Днепр Могилев | 11 | 16 | 2 |
2018 | Высшая лига (Латвия, 1) | Лиепая | 15 | 10 | 7 |
17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 16 | 17 | 7 |
16/17 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 20 | 16 | 10 |
15/16 | АПЛ (Армения, 1) | Мика | 25 | 27 | 9 |
14/15 | АПЛ (Армения, 1) | Улисс | 27 | 28 | 9 |
13/14 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 24 | 29 | 7 |
12/13 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 25 | 25 | 11 |
11/12 | Молодежная лига России | Краснодар U19 | 3 | 2 | 1 |
10/11 | Молодежная лига России | Краснодар U19 | 19 | 28 | 7 |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Пропущенные голы | Сухие матчи |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Кубок Армении | Урарту | 1 | 0 | 1 |
21/22 | Кубок Армении | Урарту | 3 | 2 | 2 |
20/21 | Кубок Армении | Урарту | 2 | 4 | 0 |
19/20 | Кубок Беларуси | Днепр Могилев | 2 | 2 | 0 |
17/18 | Кубок Латвии | Лиепая | 1 | 1 | 0 |
17/18 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 2 | 0 |
16/17 | Кубок Армении | Алашкерт | 2 | 3 | 0 |
15/16 | Кубок Армении | Мика | 5 | 4 | 2 |
14/15 | Кубок Армении | Улисс | 1 | 0 | 1 |
13/14 | Кубок Армении | Гандзасар | 5 | 5 | 1 |
12/13 | Кубок Армении | Гандзасар | 3 | 1 | 2 |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Пропущенные голы | Сухие матчи |
---|---|---|---|---|---|
18/19 | Лига Европы, кв | Лиепая | 2 | 4 | 0 |
17/18 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 4 | 5 | 1 |
15/16 | Лига Европы, кв | Улисс | 2 | 3 | 1 |
14/15 | Лига Европы, кв | Ширак | 1 | 2 | 0 |
13/14 | Лига Европы, кв | Гандзасар | 2 | 4 | 0 |
12/13 | Лига Европы, кв | Гандзасар | 3 | 5 | 1 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon