Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Артак Едигарян воспитанник футбольной школы «Пюника», он вырос в футбольной семье, поэтому как и его брат Артур стал футболистом. Артак восьмикратный чемпион Армении и чемпион Литвы. Также футболист дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Армении. Едигарян играл за сборную Армении с 2010 по 2019 года.
Armenian national team:
Matches: 31 | Goals: 1 | Assists: 1Сборная Армении U21:
Matches: 12 | Goals: 0 | Assists: 0Armenian national team U19:
Matches: 3 | Goals: 0 | Assists: 0National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 33 | 10 | 10 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 26 | 3 | 4 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат (Ереван) | 17 | 0 | 0 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 17 | 4 | 2 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 32 | 4 | 3 |
17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 27 | 13 | 3 |
16/17 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 28 | 13 | 8 |
15/16 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 22 | 2 | 6 |
2015 | А-Лига (Литва, 1) | Жальгирис | 9 | 0 | 0 |
2014 | А-Лига (Литва, 1) | Жальгирис | 11 | 0 | 1 |
13/14 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 13 | 1 | 0 |
12/13 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 20 | 1 | 3 |
12/13 | УПЛ (Украина, 1) | Металлург Донецк | 9 | 0 | 0 |
2011 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 26 | 1 | 0 |
2010 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 27 | 6 | 0 |
2009 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 20 | 3 | 0 |
2008 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 8 | 0 | 0 |
2007 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 2 | 0 | 0 |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 1 |
21/22 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | Арарат | 5 | 0 | 1 |
19/20 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок Армении | Алашкерт | 5 | 1 | 0 |
17/18 | Кубок Армении | Алашкерт | 3 | 1 | 0 |
17/18 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Кубок Армении | Алашкерт | 3 | 0 | 1 |
2015 | Кубок Литвы | Жальгирис | 2 | 0 | 0 |
2014 | Кубок Литвы | Жальгирис | 1 | 0 | 0 |
13/14 | Кубок Армении | Урарту | 2 | 0 | 0 |
12/13 | Кубок Армении | Пюник | 5 | 0 | 0 |
12/13 | Кубок Украины | Металлург Донецк | 1 | 0 | 0 |
2011 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 1 | 0 |
2011 | Суперкубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
2010 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 0 | 0 |
2010 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
2009 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
2009 | Суперкубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
2008 | Кубок Армении | Пюник | 5 | 1 | 0 |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Лига Конференций, кв | Алашкерт | 1 | 0 | 1 |
22/23 | Лига Конференций, кв | Алашкерт | 2 | 2 | 0 |
21/22 | Лига Конференций | Алашкерт | 5 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 3 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 3 | 0 | 0 |
19/20 | Лига Европы, кв | Пюник | 4 | 1 | 0 |
18/19 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
18/19 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
17/18 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 1 |
16/17 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 3 |
12/13 | Лига Европы, кв | Металлург Донецк | 3 | 0 | 0 |
11/12 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
10/11 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 2 | 1 | 0 |
09/10 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 1 | 0 | 0 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon