Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Артак Григорян начал заниматься футболом в родном городе Абовян. Его первым клубом был местный «Котайк», но первый профессиональный матч он провел уже за «Арарат». Артак начинал карьеру на позиции форварда, но выступал он с переменным успехов. Как футболист Григорян раскрылся лишь к 29 годам, когда начал играть в полузащите. С 2016 года Артак основной футболист сборной Армении на позиции опорного полузащитника.
Armenian national team:
Matches: 50 | Goals: 1 | Assists: 2National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 2 | 0 | 0 |
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 33 | 0 | 0 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 29 | 0 | 1 |
20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 20 | 1 | 2 |
19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 23 | 0 | 3 |
18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 27 | 0 | 1 |
17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 29 | 0 | 1 |
16/17 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 26 | 1 | 3 |
15/16 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 20 | 2 | 0 |
14/15 | АПЛ (Армения, 1) | Мика | Гандзасар | 21 | 3 | 1 |
13/14 | АПЛ (Армения, 1) | Гандзасар | 23 | 0 | 1 |
12/13 | АПЛ (Армения, 1) | Улисс | 36 | 1 | 0 |
2011 | АПЛ (Армения, 1) | Улисс | 27 | 5 | - |
2010 | АПЛ (Армения, 1) | Улисс | 26 | 4 | - |
2009 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат (Ереван) | 24 | 3 | - |
2008 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат (Ереван) | 7 | 0 | - |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | Алашкерт | 5 | 0 | 0 |
19/20 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок Армении | Алашкерт | 3 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок Армении | Алашкерт | 4 | 1 | 0 |
17/18 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Суперкубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Кубок Армении | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
14/15 | Кубок Армении | Мика | Гандзасар | 5 | 1 | 0 |
13/14 | Кубок Армении | Гандзасар | 5 | 0 | 0 |
12/13 | Кубок Армении | Улисс | 2 | 0 | 0 |
2011 | Кубок Армении | Улисс | 1 | 0 | 0 |
2010 | Кубок Армении | Улисс | 2 | 0 | 0 |
2009 | Суперкубок Армении | Арарат (Ереван) | 1 | 2 | 0 |
2008 | Кубок Армении | Арарат (Ереван) | 1 | 0 | 0 |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
Лига Конференций, кв | Пюник | 6 | 0 | 0 | |
22/23 | Лига Конференций, кв | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Конференций | Алашкерт | 5 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 2 |
20/21 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
18/19 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
18/19 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
17/18 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
15/16 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 0 | 0 |
13/14 | Лига Европы, кв | Гандзасар | 1 | 0 | 0 |
12/13 | Лига Чемпионов, кв | Улисс | 2 | 0 | 0 |
11/12 | Лига Европы, кв | Улисс | 2 | 0 | 0 |
10/11 | Лига Европы, кв | Улисс | 2 | 0 | 0 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon