Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Артем Бандикян воспитанник московского ЦСКА. Футболист может сыграть на обеих флангах защиты, а также в полузащите.
Armenian national team:
Matches: 0 | Goals: 0 | Assists: 0Сборная Армении U21:
Matches: 2 | Goals: 0 | Assists: 0Armenian national team U19:
Matches: 2 | Goals: 0 | Assists: 0National leagues
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | РПЛ (Россия, 1) | ЦСКА Москва | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | Молодежная лига России U19 (МФЛ) | ЦСКА Москва U19 | 24 | 4 | 2 |
| 2023 | Молодежная лига России U19 (МФЛ) | ЦСКА Москва U19 | 18 | 3 | 4 |
| 22/23 | Молодежная лига России U19 (МФЛ) | ЦСКА Москва U19 | 9 | 0 | 1 |
| 22/23 | Юношеская лига России U17 | ЦСКА Москва U17 | 15 | 0 | 1 |
| 21/22 | Юношеская лига России U17 | ЦСКА Москва U17 | 3 | 0 | 0 |
| 21/22 | Юношеская лига России U16 | ЦСКА Москва U16 | 21 | 1 | 2 |
National cups
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок России | ЦСКА Москва | 0 | 0 | 0 |
International cups
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon