Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Геворг Казарян воспитанник «Пюника». Он сыграл за свой родной клуб более 120 матчей. Также Геворг успел сыграть в чемпионатах Украины, Греции, Португалии, Кипра и Казахстана. Выступает за сборную Армении с 2007 года.
Armenian national team:
Matches: 78 | Goals: 14 | Assists: 9Сборная Армении U21:
Matches: 18 | Goals: 5 | Assists: 0Armenian national team U19:
Matches: 6 | Goals: 1 | Assists: 0National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 21 | 2 | 2 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 16 | 3 | 1 |
20/21 | Суперлига 1 (Греция, 1) | Ламия | 5 | 0 | 0 |
20/21 | Лига СИТА (Кипр, 1) | АЕЛ Лимасол | 6 | 1 | 0 |
19/20 | Лига СИТА (Кипр, 1) | АЕЛ Лимасол | 13 | 0 | 0 |
18/19 | Лига Bwin (Португалия, 1) | Шавиш | 19 | 3 | 2 |
17/18 | Лига Bwin (Португалия, 1) | Маритиму | 12 | 1 | 0 |
16/17 | Лига Bwin (Португалия, 1) | Маритиму | 23 | 1 | 3 |
15/16 | Лига Bwin (Португалия, 1) | Маритиму | 22 | 3 | 2 |
14/15 | Суперлига 1 (Греция, 1) | Керкира | Олимпиакос | 11 | 1 | 2 |
13/14 | УПЛ (Украина, 1) | Металлург Донецк | 10 | 1 | 0 |
2013 | КПЛ (Казахстан, 1) | Шахтер Караганда | 3 | 0 | 1 |
12/13 | УПЛ (Украина, 1) | Металлург Донецк | 21 | 3 | 0 |
11/12 | УПЛ (Украина, 1) | Металлург Донецк | 28 | 2 | 2 |
2011 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 11 | 3 | - |
2010 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 24 | 16 | - |
2009 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 20 | 7 | - |
2008 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 24 | 8 | - |
2007 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | Урарту | 25 | 12 | - |
2006 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 15 | 3 | - |
2005 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 9 | 0 | - |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Греции | Ламия | 2 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Кипра | АЕЛ Лимасол | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Кубок Кипра | АЕЛ Лимасол | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Суперкубок Кипра | АЕЛ Лимасол | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок лиги Португалии | Шавиш | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок лиги Португалии | Маритиму | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Кубок лиги Португалии | Маритиму | 4 | 1 | 0 |
16/17 | Кубок Португалии | Маритиму | 1 | 0 | 0 |
15/16 | Кубок Португалии | Маритиму | 2 | 2 | 0 |
15/16 | Кубок лиги Португалии | Маритиму | 2 | 0 | 0 |
14/15 | Кубок Греции | Олимпиакос | 4 | 0 | 0 |
2013 | Кубок Казахстана | Шахтер Караганда | 3 | 0 | 0 |
12/13 | Кубок Украины | Металлург Донецк | 1 | 0 | 0 |
12/13 | Суперкубок Украины | Металлург Донецк | 1 | 0 | 0 |
11/12 | Кубок Украины | Металлург Донецк | 5 | 0 | 0 |
2011 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 0 | - |
2010 | Кубок Армении | Пюник | 4 | 2 | - |
2009 | Кубок Армении | Пюник | 4 | 2 | - |
2008 | Кубок Армении | Пюник | 7 | 1 | - |
2007 | Кубок Армении | Пюник | 3 | 1 | - |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
19/20 | Лига Европы, кв | АЕЛ Лимасол | 2 | 0 | 0 |
13/14 | Лига Европы | Шахтер Караганда | 6 | 0 | 1 |
13/14 | Лига Чемпионов, кв | Шахтер Караганда | 5 | 0 | 0 |
12/13 | Лига Европы, кв | Металлург Донецк | 4 | 3 | 2 |
10/11 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 2 | 0 | 1 |
09/10 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
08/09 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
07/08 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 4 | 2 | 0 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon