Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Карен Мурадян - воспитанник «Урарту» и «Пюника», родился в Ереване. В 2017 году высокорослый центральный защитник перешел из академии «Урарту» в «Пюник», после чего выступал в аренде в БКМА и в «Ноа». Вызывался в юношеские сборные Армении.
Armenian national team:
Matches: 0 | Goals: 0 | Assists: 0Armenian national team U19:
Matches: 21 | Goals: 1 | Assists: 0Armenian national team U17:
Matches: 11 | Goals: 3 | Assists: 0National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Ноа | 22 | 0 | 0 |
21/22 | Первая Лига (Армения, 2) | Пюник-2 | 3 | 0 | 0 |
21/22 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 5 | 0 | 0 |
20/21 | Первая Лига (Армения, 2) | БКМА | 26 | 3 | 0 |
19/20 | Первая Лига (Армения, 2) | БКМА | 27 | 2 | 0 |
18/19 | Первая Лига (Армения, 2) | Пюник-2 | 9 | 1 | 0 |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Кубок Армении | Ноа | 1 | 0 | 0 |
21/22 | Кубок Армении | БКМА | 1 | 0 | 0 |
20/21 | Кубок Армении | БКМА | 4 | 0 | 0 |
International cups
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon