ТОП-3 капперов
Балекян родился в Буэнос-Айресе, в испано-армянской семье. Он имеет армянское гражданство через свою мать, фамилия которой Балекян. Его дед-армянин помогает ему изучать армянский язык. Несмотря на то, что в детстве он говорил только по-испански, его мать часто говорила по-армянски со своими родителями. Норберто дебютировал в сборной Армении в 2018 году.
Armenian national team:
Matches: 16 | Goals: 0 | Assists: 1National leagues
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Copa de la Liga 2023 | Бока Хуниорс | 3 | 0 | 1 |
2023 | Liga Profesional (Аргентина, 1) | Бока Хуниорс | 14 | 1 | 1 |
2022 | Copa de la Liga (Аргентина, 1) | Бока Хуниорс | 4 | 1 | 0 |
2022 | Турнир резервистов (Аргентина) | Бока Хуниорс - 2 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Liga Profesional (Аргентина, 1) | Бока Хуниорс | 15 | 1 | 0 |
2021 | Copa de la Liga (Аргентина, 1) | Уракан | 11 | 0 | 1 |
2020 | Copa de la Liga (Аргентина, 1) | Уракан | 9 | 2 | 0 |
2020 | Liga Profesional (Аргентина, 1) | Уракан | 18 | 3 | 1 |
2019 | Liga Profesional (Аргентина, 1) | Уракан | 13 | 0 | 1 |
2018 | Liga Profesional | Уракан | 5 | 1 | 1 |
2017 | Liga Profesional | Уракан | 17 | 2 | 0 |
National cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Суперкубок Аргентины | Бока Хуниорс | 2 | 0 | 0 |
2023 | Суперкубок Интернасиональ | Бока Хуниорс | 1 | 0 | 0 |
2022 | Трофей Чемпионов | Бока Хуниорс | 1 | 1 | 0 |
2020 | Кубок Аргенины | Бока Хуниорс | 3 | 0 | 0 |
2020 | Кубок Аргенины | Уракан | 1 | 0 | 0 |
2020 | Кубок Суперлиги | Уракан | 1 | 0 | 0 |
2019 | Кубок Аргенины | Уракан | 2 | 0 | 0 |
2019 | Кубок Аргенины | Уракан | 2 | 0 | 0 |
International cups
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Кубок Судамерикана | Бока Хуниорс | 2 | 0 | 1 |
2023 | Кубок Либертадорес | Бока Хуниорс | 3 | 0 | 0 |
2022 | Кубок Либертадорес | Бока Хуниорс | 0 | 0 | 0 |
2021 | Кубок Либертадорес | Бока Хуниорс | 1 | 0 | 0 |
2020 | Кубок Судамерикана | Уракан | 1 | 0 | 0 |
2019 | Кубок Либертадорес | Уракан | 3 | 0 | 1 |
2017 | Кубок Судамерикана | Уракан | 4 | 1 | 0 |
Sports news from Armenia and around the world. The site was created by independent journalists to cover the lives of Armenian athletes from around the world and forpromotion of Armenian sports.
Use of materials from the site is permitted only with an active link.
© 2024 Sportball24.com. All rights reserved.
Design - HTML Codex
ThemeWagon