Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Получить экспресс
Այստեղ կարող եք տեսնել հայ ֆուտբոլիստների վիճակագրությունը
Մենք անընդհատ ավելացնում ենք նոր խաղացողներ և թարմացնում նրանց վիճակագրությունը։
Լուսանկարը | Անուն | Դիրք | Ակումբ | Գին | Ծննդյան տարի |
---|---|---|---|---|---|
Геворг Казарян (Gevorg Ghazaryan) | Левый вингер | Арарат-Армения, Армения | 200,000.00 € | 1988 | |
Сергей Мкртчян (Sergey Mkrtchyan) | Опорный полузащитник | Урарту, Армения | 200,000.00 € | 2001 | |
Арман Казарян (Arman Ghazaryan) | Центральный защитник | Урарту, Армения | 200,000.00 € | 2001 | |
Арсен Бегларян (Arsen Beglaryan) | Вратарь | Арарат-Армения, Армения | 200,000.00 € | 1993 | |
Эдгар Пилоян (Edgar Piloyan) | Опорный полузащитник | Ван, Армения | 200,000.00 € | 2004 | |
Карен Мелконян (Karen Melkonyan) | Левый вингер | Урарту, Армения | 175,000.00 € | 1999 | |
Эдгар Мовсесян (Edgar Movsesyan) | Правый вингер | Ноа, Армения | 175,000.00 € | 1998 | |
Эрик Симонян (Erik Simonyan) | Центральный защитник | БКМА, Армения | 175,000.00 € | 2003 | |
Григорий Миносян (Grigoriy Minosyan) | Центральный Нападающий | Волга Ульяновск, Россия | 175,000.00 € | 2001 | |
Арман Пахлеванян (Arman Pakhlevanyan) | Правый вингер | Кубань Холдинг, Россия | 175,000.00 € | 1999 | |
Юрий Будагян (Yuriy Budagyan) | Центральный полузащитник | Черноморец, Россия | 175,000.00 € | 2002 | |
Греник Петросян (Grenik Petrosyan) | Центральный Нападающий | БКМА, Армения | 175,000.00 € | 2001 | |
Гор Малакян (Gor Malakyan) | Центральный полузащитник | Арарат (Ереван), Армения | 175,000.00 € | 1994 | |
Сергей Цканьян (Sergey Tskanyan) | Левый вингер | Кубань-Холдинг, Россия | 175,000.00 € | 1997 | |
Артак Едигарян (Artak Yedigaryan) | Левый вингер | Алашкерт, Армения | 175,000.00 € | 1990 | |
Армен Амбарцумян (Armen Ambartsumyan) | Центральный полузащитник | Арарат-Армения, Армения | 175,000.00 € | 1994 | |
Вбеймар Ангуло (Wbeymar Angulo) | Опорный полузащитник | Алашкерт, Армения | 175,000.00 € | 1992 | |
Станислав Бучнев (Stanislav Buchnev) | Вратарь | Пюник, Армения | 175,000.00 € | 1990 | |
Соломон Удо (Solomon Udo) | Опорный полузащитник | Каспий, Казахстан | 175,000.00 € | 1995 | |
Эдгар Малакян (Edgar Malakyan) | Левый вингер | Пюник, Армения | 175,000.00 € | 1990 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon