Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Получить экспресс
Այստեղ կարող եք տեսնել հայ ֆուտբոլիստների վիճակագրությունը
Մենք անընդհատ ավելացնում ենք նոր խաղացողներ և թարմացնում նրանց վիճակագրությունը։
Լուսանկարը | Անուն | Դիրք | Ակումբ | Գին | Ծննդյան տարի |
---|---|---|---|---|---|
Карен Налбандян (Karen Nalbandyan) | Атакующий полузащитник | Алашкерт, Армения | 100,000.00 € | 2002 | |
Артур Авагян (Arthur Avagyan) | Левый защитник | Пюник, Армения | 75,000.00 € | 1987 | |
Авентис Авентисян (Aventis Aventisian) | Левый защитник | Ярун Загреб, Хорватия | 75,000.00 € | 2002 | |
Саргис Метоян (Sargis Metoyan) | Центральный Нападающий | Вест-Армения, Армения | 75,000.00 € | 1997 | |
Амаяк Бояджян (Hamajak Bojadgian) | Центральный защитник | ETSV Гамбург, Германия | 75,000.00 € | 1996 | |
Сергей Мосиян (Sergey Mosiyan) | Правый вингер | Металлург (Липецк), Россия | 75,000.00 € | 2002 | |
Серож Титизян (Seroj Titizian) | Левый вингер | Джоезе, Италия | 75,000.00 € | 2000 | |
Альберт Мнацаканян (Albert Mnatsakanyan) | Опорный полузащитник | Без клуба | 75,000.00 € | 1999 | |
Сетрак Акопян (Setrak Akopyan) | Левый защитник | Динамо Владивосток, Россия | 75,000.00 € | 1999 | |
Давуд Тума (Davud Tuma) | Левый вингер | Вайденбрук, Германия | 75,000.00 € | 1996 | |
Арам Айрапетян (Aram Hayrapetyan) | Вратарь | Мактараал, Казахстан | 75,000.00 € | 1996 | |
Абов Аветисян (Abov Avetisyan) | Центральный защитник | Гуменне, Словакия | 75,000.00 € | 2001 | |
Гор Матинян (Gor Matinyan) | Вратарь | БКМА, Армения | 75,000.00 € | 2004 | |
Брюс Эль-Месмари Сангочян (Bruce El-mesmari) | Левый вингер | Америка, Мексика | 75,000.00 € | 2002 | |
Симон Галоян (Simon Galoyan) | Правый вингер | Александрия, Украина | 75,000.00 € | 2002 | |
Артем Арутюнов (Artem Harutyunov) | Центральный Нападающий | Арсенал (Тула), Россия | 50,000.00 € | 2004 | |
Ерджаник Губасарян (Erjanik Ghubasaryan) | Центральный защитник | Без клуба | 50,000.00 € | 2001 | |
Артур Туманян (Artur Tumanyan) | Опорный полузащитник | Динамо Вологда, Россия | 50,000.00 € | 2003 | |
Карен Варданян (Karen Vardanyan) | Центральный Нападающий | Витебск, Беларусь | 50,000.00 € | 2003 | |
Виктор Аветиков (Viktor Avetikov) | Опорный полузащитник | Биолог, Россия | 50,000.00 € | 2001 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon