Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 16 | Գոլեր: 1 | Ասսիստներ: 0Сборная Армении U21:
Համապատասխանում է: 8 | Գոլեր: 1 | Ասսիստներ: 1Ազգային լիգաներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Суперлига (Румыния, 1) | Университатя Клуж | 21 | 3 | 0 |
| 23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Ноа | 36 | 23 | 2 |
| 22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 15 | 3 | 1 |
| 21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту (Ереван) | 21 | 10 | 0 |
| 20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту (Ереван) | 10 | 3 | 0 |
| 19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник (Ереван) | 13 | 6 | 1 |
| 18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник (Ереван) | 15 | 5 | 1 |
| 17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник (Ереван) | 10 | 1 | 3 |
| 14/15 | Prva Liga (Сев. Македония, 1) | Вардар (Скопье) | 12 | 0 | 0 |
| 13/14 | Молодежная лига (Украина) | Шахтёр Донецк U19 | 20 | 17 | - |
| 12/13 | Молодежная лига (Украина) | Шахтёр Донецк U19 | 27 | 17 | - |
Ազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кубок Армении | Ноа | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Кубок Армении | Урарту (Ереван) | 3 | 1 | 1 |
| 20/21 | Кубок Армении | Урарту (Ереван) | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Кубок Армении | Пюник (Ереван) | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Кубок Армении | Пюник (Ереван) | 2 | 0 | 1 |
Միջազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Лига Конференций, кв | Урарту (Ереван) | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Лига Европы, кв | Пюник (Ереван) | 6 | 3 | 0 |
| 13/14 | Юношеская Лига Чемпионов | Шахтер Донецк U19 | 5 | 1 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon