Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Соломон Удо - опорный полузащитник сборной Армении. Воспитанник академии Aspire. В Армении Удо переехал в 2015 году из бельгийского клуба «Эупен», подписав контракт с «Араратом». Проведя 5 лет в Армении, нигерийский футболист получил армянское гражданство и дебютировал за сборную в 2020 году.
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 22 | Գոլեր: 0 | Ասսիստներ: 0Ազգային լիգաներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | АПЛ (Армения,1) | Пюник | 23 | 0 | 2 |
| 23/24 | АПЛ (Армения,1) | Пюник | 12 | 0 | 1 |
| 2023 | КПЛ (Казахстан,1) | Каспий | 8 | 0 | 0 |
| 22/23 | АПЛ (Армения,1) | Арарат-Армения | 22 | 0 | 0 |
| 21/22 | АПЛ (Армения,1) | Арарат-Армения | 15 | 0 | 1 |
| 2021 | КПЛ (Казахстан,1) | Атырау | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | КПЛ (Казахстан,1) | Шахтер Караганда | 16 | 0 | 1 |
| 20/21 | АПЛ (Армения,1) | Арарат (Ереван) | 9 | 0 | 0 |
| 19/20 | АПЛ (Армения,1) | Ширак | 24 | 2 | 5 |
| 18/19 | АПЛ (Армения,1) | Урарту | 28 | 2 | 4 |
| 17/18 | АПЛ (Армения,1) | Ширак | 28 | 5 | 3 |
| 16/17 | АПЛ (Армения,1) | Ширак | 28 | 1 | 1 |
| 15/16 | АПЛ (Армения,1) | Ширак | 10 | 0 | 1 |
| 15/16 | АПЛ (Армения,1) | Улисс | 12 | 0 | 0 |
| 14/15 | АПЛ (Армения,1) | Арарат (Ереван) | 0 | 0 | 0 |
Ազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Кубок Казахстана | Атырау | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Кубок Казахстана | Щахтер Караганда | 1 | 0 | 2 |
| 20/21 | Суперкубок Казахстана | Щахтер Караганда | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | Кубок Армении | Арарат (Ереван) | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Кубок Армении | Ширак | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Кубок Армении | Урарту | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Суперкубок Армении | Ширак | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Кубок Армении | Ширак | 3 | 0 | 0 |
| 16/17 | Кубок Армении | Ширак | 4 | 0 | 1 |
| 15/16 | Кубок Армении | Улисс | 1 | 0 | 0 |
Միջազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Лига конференций, кв | Пюник | 6 | 0 | 0 |
| 24/25 | Лига чемпионов, кв | Пюник | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Лига конференций, кв | Арарат-Армения | 2 | 0 | 0 |
| 20/21 | Лига Европы, кв | Ширак | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Лига Европы, кв | Урарту | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Лига Европы, кв | Ширак | 2 | 0 | 0 |
| 16/17 | Лига Европы, кв | Ширак | 4 | 0 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon