Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 60 | Գոլեր: 9 | Ասսիստներ: 14Сборная Армении U21:
Համապատասխանում է: 4 | Գոլեր: 0 | Ասսիստներ: 0Ազգային լիգաներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Fortuna Liga, Словакия | Слован Братислава | 30 | 20 | 4 |
| 23/24 | Fortuna Liga, Словакия | Слован Братислава | 31 | 13 | 11 |
| 22/23 | Fortuna Liga, Словакия | Слован Братислава | 24 | 5 | 2 |
| 21/22 | Fortuna Liga, Словакия | Слован Братислава | 10 | 4 | 2 |
| 2021 | Чемпионат Казахстана | Астана | 24 | 7 | 7 |
| 2020 | Чемпионат Казахстана | Астана | 18 | 3 | 7 |
| 2019 | Чемпионат Казахстана | Кайсар | 29 | 12 | 4 |
| 18/19 | Чемпионат Македонии | Вардар | 7 | 4 | |
| 17/18 | Чемпионат Македонии | Вардар | 31 | 9 | 5 |
| 16/17 | Чемпионат Македонии | Вардар | 16 | 7 | 4 |
| 15/16 | Чемпионат Армении | Гандзасар | 21 | 4 | 1 |
| 14/15 | Чемпионат Армении | Мика | 24 | 5 | 2 |
| 13/14 | Чемпионат Армении | Мика | 14 | 4 | 2 |
| 12/13 | Чемпионат Армении | Гандзасар | 1 | 0 | 0 |
| 11/12 | Чемпионат Армении | Гандзасар | 5 | 0 | 0 |
| 11/12 | Чемпионат Армении | Урарту | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 | Чемпионат Армении | Урарту | 1 | 0 | 0 |
Ազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок Словакии | Слован Братислава | 4 | 1 | 2 |
| 23/24 | Кубок Словакии | Слован Братислава | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Кубок Словакии | Слован Братислава | 4 | 1 | 0 |
| 21/22 | Кубок Словакии | Слован Братислава | 4 | 0 | 2 |
| 2021 | Кубок Казахстана | Астана | 5 | 2 | 1 |
| 2021 | Суперкубок Казахстана | Астана | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | Суперкубок Казахстана | Астана | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Кубок Казахстана | Кайсар | 3 | 2 | 1 |
| 2019 | Кубок Казахстана | Кайсар | 4 | 2 | 2 |
| 15/16 | Кубок Армении | Гандзасар | 4 | 0 | 0 |
| 14/15 | Кубок Армении | Мика | 5 | 1 | 0 |
| 13/14 | Кубок Армении | Мика | 2 | 0 | 0 |
Միջազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Лига Чемпионов, | Слован Братислава | 8 | 1 | 2 |
| 24/25 | Лига Чемпионов, кв | Слован Братислава | 6 | 2 | 1 |
| 23/24 | Лига Конференций | Слован Братислава | 8 | 0 | 2 |
| 23/24 | Лига Европы, кв | Слован Братислава | 2 | 1 | 0 |
| 23/24 | Лига Чемпионов, кв | Слован Братислава | 6 | 0 | 2 |
| 22/23 | Лига Конференций | Слован Братислава | 5 | 0 | 1 |
| 22/23 | Лига Конференций, кв | Слован Братислава | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Лига Европы, кв | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Лига Чемпионов, кв | Слован Братислава | 4 | 2 | 1 |
| 21/22 | Лига Конференций, кв | Астана | 4 | 2 | 1 |
| 20/21 | Лига Европы, кв | Астана | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Лига Чемпионов, кв | Астана | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Лига Европы, кв | Вардар | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Лига Европы | Вардар | 6 | 0 | 0 |
| 17/18 | Лига Европы, кв | Вардар | 2 | 1 | 1 |
| 17/18 | Лига Чемпионов, кв | Вардар | 4 | 1 | 1 |
| 14/15 | Лига Европы, кв | Мика | 2 | 0 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon