Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Арутюн Григорян - воспитанник «Краснодара». Он родился в Гюмри, но в раннем возрасте перебрался в Россию, где и начал заниматься футболом. Арутюн универсальный футболист, он может играть на всех позициях в полузащите.
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 0 | Գոլեր: 0 | Ասսիստներ: 0Ազգային լիգաներ
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | 2 Лига (Россия, 3) | Чайка | 3 | 0 | 1 |
22/23 | Первая лига (Россия, 2) | Арсенал Тула | 21 | 1 | 3 |
22/23 | Лига 2 (Россия, 3) | Арсенал Тула-2 | 5 | 1 | 1 |
21/22 | Лига 2 (Россия, 3) | Тверь | 23 | 3 | 5 |
20/21 | Первая лига (Россия, 2) | Краснодар-2 | 27 | 1 | 4 |
19/20 | CFL (Чехия, 3) | Млада Болеслав-2 | 1 | 0 | 0 |
19/20 | Первая лига (Россия, 2) | Краснодар-2 | 16 | 3 | 2 |
18/19 | Первая лига (Россия, 2) | Краснодар-2 | 28 | 3 | 3 |
17/18 | Лига 2 (Россия, 3) | Краснодар-2 | 17 | 5 | 2 |
17/18 | Молодежная лига России (МФЛ) | Краснодар U19 | 12 | 1 | 1 |
16/17 | Лига 2 (Россия, 3) | Краснодар-2 | 23 | 1 | - |
16/17 | Молодежная лига России (МФЛ) | Краснодар U19 | 6 | 4 | - |
15/16 | Лига 2 (Россия, 3) | Краснодар-2 | 13 | 1 | - |
15/16 | Молодежная лига России (МФЛ) | Краснодар U19 | 12 | 1 | - |
14/15 | Лига 2 (Россия, 3) | Краснодар-2 | 4 | 0 | - |
14/15 | Молодежная лига России (МФЛ) | Краснодар U19 | 11 | 0 | - |
Ազգային գավաթներ
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
19/20 | Кубок Чехии | Млада Болеслав | 5 | 0 | 0 |
Միջազգային գավաթներ
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
17/18 | Юношеская ЛЧ | Краснодар U19 | 4 | 0 | 2 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon