Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 17 | Գոլեր: 4 | Ասսիստներ: 0Ազգային լիգաներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Вторая Бундеслига (Германия, 2) | Кайзерслаутерн | 5 | 0 | 0 |
| 24/25 | Бундеслига (Германия, 1) | Боруссия М | 2 | 0 | |
| 24/25 | Региональная лига Запад (Германия, 4) | Боруссия М-2 | 4 | 3 | 2 |
| 23/24 | Бундеслига (Германия, 1) | Боруссия М | 9 | 0 | 0 |
| 23/24 | Региональная лига Запад (Германия, 4) | Боруссия М-2 | 8 | 3 | 4 |
| 22/23 | Региональная лига Бавария (Германия, 4) | Бавария-2 | 36 | 20 | 13 |
| 21/22 | Региональная лига Бавария (Германия, 4) | Бавария-2 | 9 | 3 | 5 |
| 21/22 | Бундеслига U19 (Германия) | Бавария U19 | 17 | 11 | 6 |
| 20/21 | Бундеслига U19 (Германия) | Бавария U19 | 3 | 2 | 1 |
| 19/20 | Бундеслига U17 (Германия) | Бавария U17 | 15 | 2 | 2 |
| 18/19 | Бундеслига U17 (Германия) | Бавария U17 | 3 | 1 | 0 |
| 17/18 | Бундеслига U17 (Германия) | Боруссия Дортмунд U17 | 19 | 7 | - |
| 16/17 | Бундеслига U15 (Германия) | Ганновер U15 | 0 | 0 | 0 |
Ազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Кубок Германии | Боруссия М | 1 | 1 | 1 |
| 21/22 | Юношеский кубок Германии | Бавария U19 | 3 | 2 | 0 |
| 20/21 | Юношеский кубок Германии | Бавария U19 | 1 | 1 | 0 |
Միջազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Юношеская ЛЧ | Бавария U19 | 2 | 1 | 0 |
| 21/22 | Юношеская ЛЧ | Бавария U19 | 4 | 0 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon