Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Генрих Мхитарян - бывший капитан сборной Армении, игрок итальянского "Интера" и просто живая легенда армянского футбола. Генрих родился в Армении, но детство провел во Франции, где выступал его отец Гамлет Мхитарян. После смерти отца Гено с семьей переехал в Армению, где и началась его футбольная карьера в "Пюнике". Затем уже были успешные выступления в Украине, Германии, Англии и, наконец, в Италии.
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 95 | Գոլեր: 32 | Ասսիստներ: 25Сборная Армении U21:
Համապատասխանում է: 13 | Գոլեր: 9 | Ասսիստներ: 1Հայաստանի ազգային հավաքական U19:
Համապատասխանում է: 6 | Գոլեր: 1 | Ասսիստներ: 0Հայաստանի ազգային հավաքական U17:
Համապատասխանում է: 5 | Գոլեր: 4 | Ասսիստներ: 0Ազգային լիգաներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Серия А, Италия | Интер (Милан) | 32 | 1 | 5 |
| 23/24 | Серия А, Италия | Интер (Милан) | 36 | 2 | 10 |
| 22/23 | Серия А, Италия | Интер (Милан) | 31 | 3 | 2 |
| 21/22 | Серия А, Италия | Рома | 31 | 5 | 6 |
| 20/21 | Серия А, Италия | Рома | 34 | 13 | 11 |
| 19/20 | Серия А, Италия | Рома | 22 | 9 | 5 |
| 19/20 | АПЛ, Англия | Арсенал | 3 | 0 | 0 |
| 18/19 | АПЛ, Англия | Арсенал | 25 | 6 | 4 |
| 17/18 | АПЛ, Англия | Арсенал | 11 | 2 | 4 |
| 17/18 | АПЛ, Англия | МЮ | 15 | 1 | 5 |
| 16/17 | АПЛ, Англия | МЮ | 24 | 4 | 1 |
| 15/16 | Бундеслига, Германия | Боруссия Дортмунд | 31 | 11 | 20 |
| 14/15 | Бундеслига, Германия | Боруссия Дортмунд | 28 | 3 | 6 |
| 13/14 | Бундеслига, Германия | Боруссия Дортмунд | 31 | 9 | 10 |
| 12/13 | УПЛ, Украина | Шахтер | 29 | 25 | 9 |
| 11/12 | УПЛ, Украина | Шахтер | 26 | 10 | 7 |
| 10/11 | УПЛ, Украина | Шахтер | 17 | 3 | 0 |
| 10/11 | УПЛ, Украина | Металлург | 8 | 3 | 1 |
| 09/10 | УПЛ, Украина | Металлург | 28 | 8 | 6 |
| 2009 | АПЛ, Армения | Пюник | 10 | 11 | - |
| 2008 | АПЛ, Армения | Пюник | 24 | 6 | - |
| 2007 | АПЛ, Армения | Пюник | 24 | 12 | - |
| 2006 | АПЛ, Армения | Пюник | 12 | 1 | - |
Ազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок Италии | Интер (Милан) | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | Суперкубок Италии | Интер (Милан) | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | Суперкубок Италии | Интер (Милан) | 2 | 0 | 1 |
| 23/24 | Кубок Италии | Интер (Милан) | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Суперкубок Италии | Интер (Милан) | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Кубок Италии | Интер (Милан) | 4 | 0 | 0 |
| 21/22 | Кубок Италии | Рома | 2 | 0 | 1 |
| 20/21 | Кубок Италии | Рома | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Кубок английской лиги | Арсенал | 3 | 0 | 0 |
| 17/18 | Кубок английской лиги | МЮ | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Кубок Англии | МЮ | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Кубок Англии | МЮ | 3 | 1 | 1 |
| 16/17 | Кубок английской лиги | МЮ | 2 | 0 | 3 |
| 15/16 | Кубок Германии | Боруссия Дортмунд | 6 | 5 | 2 |
| 14/15 | Кубок Германии | Боруссия Дортмунд | 6 | 1 | 1 |
| 14/15 | Суперкубок Германии | Боруссия Дортмунд | 1 | 1 | 0 |
| 13/14 | Кубок Германии | Боруссия Дортмунд | 5 | 2 | 0 |
| 12/13 | Кубок Украины | Шахтер | 4 | 2 | 3 |
| 12/13 | Суперкубок Украины | Шахтер | 1 | 0 | 0 |
| 11/12 | Суперкубок Украины | Шахтер | 1 | 0 | 0 |
| 11/12 | Кубок Украины | Шахтер | 4 | 1 | 2 |
| 10/11 | Кубок Украины | Шахтер | 3 | 1 | 2 |
| 09/10 | Кубок Украины | Металлург | 2 | 1 | 1 |
| 2009 | Кубок Армении | Пюник | 6 | 2 | - |
| 2008 | Кубок Армении | Пюник | 5 | 3 | - |
Միջազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Клубный ЧМ | Интер (Милан) | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Лига Чемпионов | Интер (Милан) | 13 | 0 | 0 |
| 23/24 | Лига Чемпионов | Интер (Милан) | 7 | 0 | 0 |
| 22/23 | Лига Чемпионов | Интер (Милан) | 13 | 2 | 0 |
| 21/22 | Лига Конференций | Рома | 10 | 0 | 2 |
| 20/21 | Лига Европы | Рома | 11 | 1 | 2 |
| 19/20 | Лига Европы | Рома | 5 | 0 | 1 |
| 18/19 | Лига Европы | Арсенал | 11 | 0 | 3 |
| 17/18 | Лига Европы | Арсенал | 6 | 1 | 2 |
| 17/18 | Лига Чемпионов | МЮ | 4 | 1 | 0 |
| 17/18 | Суперкубок УЕФА | МЮ | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Лига Европы | МЮ | 11 | 6 | 0 |
| 15/16 | Лига Европы | Боруссия Дортмунд | 15 | 7 | 10 |
| 14/15 | Лига Чемпионов | Боруссия Дортмунд | 7 | 0 | 1 |
| 13/14 | Лига Чемпионов | Боруссия Дортмунд | 10 | 2 | 0 |
| 12/13 | Лига Чемпионов | Шахтер | 8 | 2 | 0 |
| 11/12 | Лига Чемпионов | Шахтер | 6 | 0 | 0 |
| 10/11 | Лига Чемпионов | Шахтер | 7 | 0 | 0 |
| 09/10 | Лига Европы, кв. | Металлург | 6 | 4 | 3 |
| 08/09 | Лига Чемпионов, кв. | Пюник | 2 | 0 | 0 |
| 07/08 | Лига Чемпионов, кв. | Пюник | 4 | 0 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon