Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Камо Оганесян - скоростной универсальный футболист, может сыграть на любых флангах защиты и атаки. Он воспитанник ереванского «Пюника». С 2012 года Камо вызывается в сборную Армении.
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 80 | Գոլեր: 3 | Ասսիստներ: 7Сборная Армении U21:
Համապատասխանում է: 10 | Գոլեր: 1 | Ասսիստներ: 0Հայաստանի ազգային հավաքական U19:
Համապատասխանում է: 5 | Գոլեր: 0 | Ասսիստներ: 0Ազգային լիգաներ
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Арарат-Армения | 3 | 0 | 0 |
2023 | Чемпионат Казахстана | Астана | 18 | 0 | 3 |
2022 | Чемпионат Казахстана | Астана | 24 | 0 | 7 |
2021 | Чемпионат Казахстана | Кайрат | 25 | 4 | 4 |
2020 | Чемпионат Казахстана | Кайрат | 14 | 1 | 1 |
2019 | Чемпионат Казахстана | Жетысу | 27 | 5 | 3 |
2018 | Чемпионат Казахстана | Жетысу | 31 | 1 | 4 |
2017 | Чемпионат Беларуси | Торпедо-БелАЗ | 28 | 3 | 3 |
16/17 | Чемпионат Армении | Пюник | 14 | 2 | 1 |
15/16 | Чемпионат Армении | Пюник | 26 | 3 | 8 |
14/15 | Чемпионат Армении | Пюник | 26 | 10 | 6 |
13/14 | Чемпионат Армении | Пюник | 22 | 4 | 1 |
12/13 | Чемпионат Армении | Пюник | 42 | 9 | 3 |
11/12 | Чемпионат Армении | Пюник | 25 | 0 | 0 |
10/11 | Чемпионат Армении | Пюник | 16 | 0 | 0 |
09/10 | Чемпионат Армении | Пюник | 4 | 0 | 0 |
Ազգային գավաթներ
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Кубок Казахстана | Астана | 5 | 0 | 0 |
2023 | Суперкубок Казахстана | Астана | 1 | 0 | 0 |
2022 | Кубок Казахстана | Астана | 2 | 0 | 1 |
2021 | Кубок Казахстана | Кайрат | 6 | 0 | 0 |
20/21 | Суперкубок Казахстана | Кайрат | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Кубок Беларуси | Торпедо-БелАЗ | 1 | 1 | 0 |
16/17 | Кубок Беларуси | Торпедо-БелАЗ | 2 | 0 | 0 |
16/17 | Суперкубок Беларуси | Торпедо-БелАЗ | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 2 | 1 |
15/16 | Кубок Армении | Пюник | 2 | 0 | 0 |
14/15 | Кубок Армении | Пюник | 5 | 0 | 3 |
13/14 | Кубок Армении | Пюник | 5 | 1 | 2 |
13/14 | Суперкубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
12/13 | Кубок Армении | Пюник | 5 | 1 | 0 |
10/11 | Суперкубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
09/10 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
09/10 | Суперкубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
Միջազգային գավաթներ
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Лига Конференций | Астана | 6 | 2 | 0 |
23/24 | Лига Конференций, кв | Астана | 2 | 0 | 0 |
23/24 | Лига Европы, кв | Астана | 2 | 0 | 1 |
23/24 | Лига Чемпионов, кв | Астана | 4 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Конференций | Кайрат | 4 | 1 | 0 |
21/22 | Лига Конференций, кв | Кайрат | 2 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Европы, кв | Кайрат | 2 | 0 | 0 |
21/22 | Лига Чемпионов, кв | Кайрат | 4 | 0 | 0 |
20/21 | Лига Европы, кв | Кайрат | 1 | 0 | 0 |
16/17 | Лига Европы, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
15/16 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 4 | 1 | 0 |
14/15 | Лига Европы, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
13/14 | Лига Европы, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
12/13 | Лига Европы, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
11/12 | Лига Чемпионов, кв | Пюник | 2 | 0 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon