Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Лукас Селараян - армянский и аргентинский футболист, полузащитник клуба «Коламбус Крю» и сборной Армении. За сборную Армении он дебютировал 8 октября 2021 года в матче квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Исландии, отметившись голевой передачей. Селараян начал профессиональную карьеру в клубе «Бельграно». 20 декабря 2019 года Селараян перешёл в клуб MLS «Коламбус Крю».
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 16 | Գոլեր: 3 | Ասսիստներ: 2Ազգային լիգաներ
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Saudi Pro League | Аль-Фатех | 28 | 8 | 9 |
2023 | MLS | Коламбус Крю | 19 | 10 | 7 |
2022 | MLS | Коламбус Крю | 26 | 10 | 12 |
2021 | MLS | Коламбус Крю | 32 | 12 | 4 |
2020 | MLS | Коламбус Крю | 17 | 6 | 2 |
19/20 | Liga MX, Мексика | Тигрес | 15 | 4 | 0 |
18/19 | Liga MX, Мексика | Тигрес | 22 | 5 | 4 |
17/18 | Liga MX, Мексика | Тигрес | 21 | 3 | 1 |
16/17 | Liga MX, Мексика | Тигрес | 40 | 7 | |
15/16 | Liga MX, Мексика | Тигрес | 15 | 1 | 1 |
2015 | Чемпионат Аргентины | Банфилд | 27 | 5 | 2 |
14/15 | Чемпионат Аргентины | Банфилд | 19 | 4 | 3 |
13/14 | Чемпионат Аргентины | Банфилд | 18 | 1 | 0 |
12/13 | Чемпионат Аргентины | Банфилд | 8 | 0 | 0 |
Ազգային գավաթներ
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
23/24 | Кубок Короля (СА) | Аль-Фатех | 1 | 0 | 0 |
18/19 | Кубок Мексики | Тигрес | 2 | 0 | 0 |
2018 | Суперкубок Мексики | Тигрес | 1 | 1 | 1 |
17/18 | Кубок Мексики | Тигрес | 2 | 0 | 0 |
2017 | Суперкубок Мексики | Тигрес | 1 | 0 | 0 |
2016 | Суперкубок Мексики | Тигрес | 1 | 0 | 0 |
Միջազգային գավաթներ
Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Кубок Лиг | Коламбус Крю | 1 | 1 | 0 |
2022 | Суперкубок CONCACAF | Коламбус Крю | 1 | 0 | 0 |
2021 | Суперкубок CONCACAF | Коламбус Крю | 1 | 0 | 1 |
20/21 | Лига чемпионов CONCACAF | Коламбус Крю | 3 | 1 | 2 |
18/19 | Лига чемпионов CONCACAF | Тигрес | 2 | 0 | 0 |
2018 | Суперкубок CONCACAF | Тигрес | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Лига чемпионов CONCACAF | Тигрес | 4 | 1 | 0 |
16/17 | Лига чемпионов CONCACAF | Тигрес | 7 | 0 | 0 |
15/16 | Лига чемпионов CONCACAF | Тигрес | 4 | 0 | 0 |
2015 | Кубок Судамерикана | Банфилд | 2 | 0 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon