Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Мисак Акопян - воспитанник Аванской академии футбола и «Арарат-Армении». Выступает в составе БКМА на правах аренды из «Арарат-Армении». Футболист вызывался во все юношеские сборные Армении.
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 0 | Գոլեր: 0 | Ասսիստներ: 0Сборная Армении U21:
Համապատասխանում է: 15 | Գոլեր: 1 | Ասսիստներ: 0Հայաստանի ազգային հավաքական U19:
Համապատասխանում է: 11 | Գոլեր: 2 | Ասսիստներ: 0Հայաստանի ազգային հավաքական U17:
Համապատասխանում է: 1 | Գոլեր: 0 | Ասսիստներ: 0Ազգային լիգաներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Высшая Лига (Албания, 1) | Эгнатия | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 29 | 7 | 3 |
| 23/24 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 27 | 1 | 1 |
| 22/23 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 29 | 1 | 0 |
| 22/23 | Первая Лига (Армения, 2) | БКМА-2 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | АПЛ (Армения, 1) | БКМА | 14 | 0 | 0 |
| 21/22 | Первая Лига (Армения, 2) | БКМА-2 | 7 | 3 | 0 |
| 20/21 | Первая Лига (Армения, 2) | Арарат-Армения-2 | 19 | 4 | 3 |
Ազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок Армении | БКМА | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Кубок Армении | БКМА | 3 | 1 | 1 |
| 22/23 | Кубок Армении | БКМА | 1 | 0 | 0 |
Միջազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Лига Чемпионов, кв | Эгнатия | 0 | 0 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon