Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Огнен Чанчаревич - сербский голкипер, который отыграл в Чемпионате Армении более 5 лет и получил армянский паспорт. В июне 2023 года он впервые был приглашен в сборную Армении.
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 19 | Գոլեր: 0 | Ասսիստներ: 0Ազգային լիգաներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Пропущенные голы | Сухие матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | АПЛ (Армения, 1) | Ноа | 16 | 16 | 5 |
| 23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Ноа | 15 | 13 | 7 |
| 23/24 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 18 | 25 | 4 |
| 22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 33 | 35 | 14 |
| 21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 25 | 22 | 12 |
| 20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 18 | 13 | 9 |
| 19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 26 | 29 | 4 |
| 18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 27 | 21 | 12 |
| 17/18 | АПЛ (Армения, 1) | Алашкерт | 13 | 13 | 5 |
| 17/18 | Супер Лига (Сербия, 1) | Радник | 20 | 34 | 5 |
| 16/17 | Супер Лига (Сербия, 1) | Радник | 36 | 48 | 6 |
| 15/16 | Супер Лига (Сербия, 1) | Младост | 2 | 4 | 2 |
| 15/16 | Супер Лига (Сербия, 1) | Белград | 2 | 4 | 2 |
| 14/15 | Супер Лига (Сербия, 1) | Белград | 1 | 0 | 1 |
| 14/15 | Первая Лига (Сербия, 2) | Слобода | 15 | 17 | 4 |
| 13/14 | Супер Лига (Сербия, 1) | Раднички | 30 | 49 | 7 |
| 12/13 | Супер Лига (Сербия, 1) | Раднички | 22 | 24 | 6 |
| 11/12 | Супер Лига (Сербия, 1) | Раднички | 30 | 27 | 12 |
| 10/11 | Супер Лига (Сербия, 1) | Раднички | 20 | 8 | 12 |
Ազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Пропущенные голы | Сухие матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок Армении | Ноа | 3 | 2 | 1 |
| 22/23 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 0 | 1 |
| 21/22 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | Кубок Армении | Алашкерт | 3 | 3 | 0 |
| 19/20 | Кубок Армении | Алашкерт | 1 | 3 | 0 |
| 18/19 | Кубок Армении | Алашкерт | 3 | 2 | 2 |
| 17/18 | Кубок Армении | Алашкерт | 3 | 1 | 2 |
| 16/17 | Кубок Сербии | Радник | 1 | 2 | 0 |
| 14/15 | Кубок Сербии | Слобода | 1 | 1 | 0 |
Միջազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Пропущенные голы | Сухие матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Лига Конференций | Ноа | 3 | 9 | 1 |
| 24/25 | Лига Конференций, кв | Ноа | 7 (1 гол) | 6 | 3 |
| 23/24 | Лига Конференций, кв | Алашкерт | 4 | 4 | 0 |
| 22/23 | Лига Конференций, кв | Алашкерт | 2 | 4 | 1 |
| 21/22 | Лига Конференций | Алашкерт | 4 | 9 | 0 |
| 21/22 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 3 | 2 |
| 21/22 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 2 | 5 | 0 |
| 20/21 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 1 | 5 | 0 |
| 19/20 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 6 | 1 |
| 18/19 | Лига Европы, кв | Алашкерт | 4 | 7 | 2 |
| 18/19 | Лига Чемпионов, кв | Алашкерт | 2 | 6 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon