Экспресс
с коэффициентом 10+
на сегодня
Հայաստանի ազգային հավաքական:
Համապատասխանում է: 17 | Գոլեր: 0 | Ասսիստներ: 1Ազգային լիգաներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | РПЛ (Россия, 1) | Рубин | 26 | 0 | 0 |
| 23/24 | РПЛ (Россия, 1) | Рубин | 26 | 1 | 0 |
| 22/23 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 32 | 1 | 2 |
| 21/22 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 31 | 5 | 0 |
| 20/21 | АПЛ (Армения, 1) | Урарту | 21 | 2 | 2 |
| 19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Лори | 7 | 2 | 0 |
| 19/20 | АПЛ (Армения, 1) | Пюник | 14 | 0 | 1 |
| 18/19 | АПЛ (Армения, 1) | Лори | 29 | 2 | 2 |
| 17/18 | Первая Лига (Армения, 2) | Лори | 13 | 3 | 3 |
Ազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок России | Рубин | 7 | 1 | 0 |
| 23/24 | Кубок России | Рубин | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Кубок Армении | Урарту | 3 | 0 | 1 |
| 21/22 | Кубок Армении | Урарту | 3 | 1 | 0 |
| 20/21 | Кубок Армении | Урарту | 4 | 0 | 0 |
| 19/20 | Кубок Армении | Пюник | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Кубок Армении | Лори | 6 | 3 | 1 |
Միջազգային գավաթներ
| Сезон | Турнир | Клуб | Матчи | Голы | Ассисты |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Лига Чемпионов, кв | Урарту | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Лига Конференций, кв | Урарту | 2 | 0 | 0 |
Սպորտային նորություններ Հայաստանից և աշխարհից. Կայքը ստեղծվել է անկախ լրագրողներին՝ լուսաբանելու հայ մարզիկների կյանքը աշխարհի տարբեր ծայրերից և հանուն հայկական սպորտի խթանում.
Կայքից նյութերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն ակտիվ հղումով։
contact@sportball24.com© 2024 Sportball24.comԲոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Դիզայն - HTML Codex
ThemeWagon